2021年贵州高考理科390分能上什么学校?首先大家要知道贵州目前仍然是传统的高考模式,那么在贵州高考理科390分左右能上哪些大学呢?下面高考志愿填报平台给大家介绍一下在贵州高考理科考到390分左右能上哪些大学。

贵州高考理科390分左右能上的大学排名如下,广大考生和家长们可以参考一下:
贵州-理科
| 院校 | 科目 | 批次 | 2020录取人数 | 2020最低分 | 2020最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 厦门理工学院(中外合作办学、国际本科学术互认课程) | 理科 | 本二 | 24 | 396 | 117066 | 
| 南通大学杏林学院 | 理科 | 本二 | 79 | 396 | 116996 | 
| 武昌首义学院 | 理科 | 本二 | 36 | 396 | 116867 | 
| 山东工程职业技术大学 | 理科 | 本二 | 1 | 396 | 117495 | 
| 文华学院 | 理科 | 本二 | 29 | 396 | 117157 | 
| 山东协和学院 | 理科 | 本二 | 17 | 396 | 116944 | 
| 闽南科技学院 | 理科 | 本二 | 7 | 396 | 117039 | 
| 山西农业大学信息学院 | 理科 | 本二 | 2 | 396 | 117340 | 
| 吉林动画学院 | 理科 | 本二 | 9 | 396 | 117722 | 
| 成都银杏酒店管理学院 | 理科 | 本二 | 19 | 396 | 117574 | 
| 杭州师范大学钱江学院 | 理科 | 本二 | 47 | 396 | 117205 | 
| 长江大学工程技术学院 | 理科 | 本二 | 29 | 396 | 117625 | 
| 武汉晴川学院 | 理科 | 本二 | 33 | 396 | 117311 | 
| 山东华宇工学院 | 理科 | 本二 | 5 | 396 | 117755 | 
| 贵州财经大学商务学院 | 理科 | 本二 | 3026 | 396 | 117199 | 
| 南京工业职业技术大学 | 理科 | 专科 | 6 | 396 | 116970 | 
| 北京城市学院 | 理科 | 本二 | 32 | 395 | 118066 | 
| 青岛理工大学琴岛学院 | 理科 | 本二 | 17 | 395 | 118142 | 
| 天津财经大学珠江学院 | 理科 | 本二 | 175 | 395 | 118635 | 
| 武汉设计工程学院 | 理科 | 本二 | 12 | 395 | 118223 | 
| 内蒙古大学创业学院 | 理科 | 本二 | 13 | 395 | 118860 | 
| 南昌工学院 | 理科 | 本二 | 20 | 395 | 118460 | 
| 贵州中医药大学时珍学院 | 理科 | 本二 | 2390 | 395 | 118928 | 
| 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 理科 | 本二 | 52 | 395 | 118390 | 
| 华北科技学院(地矿类专业其它) | 理科 | 本二 | 8 | 394 | 119943 | 
| 浙江海洋大学东海科学技术学院 | 理科 | 本二 | 36 | 394 | 119815 | 
| 齐鲁理工学院 | 理科 | 本二 | 29 | 394 | 119752 | 
| 西安培华学院 | 理科 | 本二 | 23 | 394 | 119732 | 
| 长春大学旅游学院 | 理科 | 本二 | 13 | 394 | 119201 | 
| 中国矿业大学银川学院 | 理科 | 本二 | 4 | 394 | 119852 | 
| 汉口学院 | 理科 | 本二 | 32 | 394 | 119991 | 
| 陕西服装工程学院 | 理科 | 本二 | 1 | 394 | 119203 | 
| 河北地质大学华信学院 | 理科 | 本二 | 12 | 394 | 118973 | 
| 西京学院 | 理科 | 本二 | 7 | 394 | 118967 | 
| 天津商业大学宝德学院 | 理科 | 本二 | 67 | 393 | 120181 | 
| 武汉纺织大学外经贸学院 | 理科 | 本二 | 27 | 393 | 120998 | 
| 东北师范大学人文学院 | 理科 | 本二 | 3 | 393 | 120982 | 
| 湖北经济学院法商学院 | 理科 | 本二 | 31 | 393 | 120214 | 
| 武汉华夏理工学院 | 理科 | 本二 | 40 | 393 | 120462 | 
| 青岛滨海学院 | 理科 | 本二 | 23 | 393 | 120051 | 
| 中山大学新华学院 | 理科 | 本二 | 30 | 393 | 120110 | 
| 吉利学院 | 理科 | 本二 | 3 | 393 | 120497 | 
| 山东现代学院 | 理科 | 本二 | 35 | 393 | 120601 | 
| 武汉文理学院 | 理科 | 本二 | 44 | 393 | 120540 | 
| 武汉体育学院体育科技学院 | 理科 | 本二 | 4 | 393 | 120227 | 
| 新疆天山职业技术大学 | 理科 | 本二 | 12 | 393 | 120741 | 
| 三江学院 | 理科 | 本二 | 167 | 393 | 120061 | 
| 四川司法警官职业学院 | 理科 | 专科 | 2 | 393 | 120997 | 
| 天津师范大学 | 理科 | 专科 | 5 | 392 | 121244 | 
| 西北师范大学(中外合作) | 理科 | 本二 | 5 | 392 | 122102 | 
| 武汉轻工大学(中外合作) | 理科 | 本二 | 30 | 392 | 121211 | 
| 长春中医药大学(中外合作) | 理科 | 本二 | 10 | 392 | 121893 | 
| 天津大学仁爱学院 | 理科 | 本二 | 176 | 392 | 121992 | 
| 同济大学浙江学院 | 理科 | 本二 | 93 | 392 | 121419 | 
| 云南大学旅游文化学院 | 理科 | 本二 | 84 | 392 | 121422 | 
| 浙江师范大学行知学院 | 理科 | 本二 | 60 | 392 | 121891 | 
| 北京科技大学天津学院 | 理科 | 本二 | 260 | 392 | 122104 | 
| 西安建筑科技大学华清学院 | 理科 | 本二 | 15 | 392 | 121276 | 
| 长春科技学院 | 理科 | 本二 | 9 | 392 | 121382 | 
| 西安翻译学院 | 理科 | 本二 | 15 | 392 | 122038 | 
| 潍坊科技学院 | 理科 | 本二 | 6 | 392 | 121591 | 
| 西安财经大学行知学院 | 理科 | 本二 | 6 | 392 | 121629 | 
| 西安外事学院 | 理科 | 本二 | 18 | 392 | 121925 | 
| 保定理工学院 | 理科 | 本二 | 24 | 392 | 121281 | 
| 武汉东湖学院 | 理科 | 本二 | 47 | 392 | 122018 | 
| 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 理科 | 本二 | 1 | 392 | 121365 | 
| 泉州信息工程学院 | 理科 | 本二 | 14 | 392 | 122171 | 
| 浙江工商大学杭州商学院 | 理科 | 本二 | 56 | 392 | 122000 | 
| 福州外语外贸学院 | 理科 | 本二 | 11 | 392 | 121449 | 
| 河北科技学院 | 理科 | 本二 | 5 | 392 | 121761 | 
| 湖北商贸学院 | 理科 | 本二 | 40 | 392 | 121443 | 
| 武昌工学院 | 理科 | 本二 | 22 | 392 | 121311 | 
| 沈阳体育学院 | 理科 | 本二 | 3 | 391 | 122758 | 
| 海南医学院 | 理科 | 专科 | 11 | 391 | 122664 | 
| 北海艺术设计学院 | 理科 | 本二 | 13 | 391 | 122787 | 
| 皖江工学院 | 理科 | 本二 | 10 | 391 | 122504 | 
| 天津理工大学中环信息学院 | 理科 | 本二 | 106 | 391 | 122262 | 
| 温州大学瓯江学院 | 理科 | 本二 | 71 | 391 | 123033 | 
| 武汉科技大学城市学院 | 理科 | 本二 | 49 | 391 | 122577 | 
| 广东理工学院 | 理科 | 本二 | 39 | 391 | 122672 | 
| 湖北工业大学工程技术学院 | 理科 | 本二 | 35 | 391 | 122895 | 
| 闽南理工学院 | 理科 | 本二 | 11 | 391 | 122213 | 
| 陕西警官职业学院 | 理科 | 专科 | 1 | 391 | 123118 | 
| 新疆农业大学(中外合作、高收费专业) | 理科 | 本二 | 6 | 390 | 123757 | 
| 盐城工学院 | 理科 | 本二 | 106 | 390 | 124101 | 
| 北京工业大学耿丹学院 | 理科 | 本二 | 5 | 390 | 124091 | 
| 上海师范大学天华学院 | 理科 | 本二 | 50 | 390 | 123279 | 
| 武汉工程科技学院 | 理科 | 本二 | 48 | 390 | 123197 | 
| 湖州师范学院求真学院 | 理科 | 本二 | 57 | 390 | 123893 | 
| 绍兴文理学院元培学院 | 理科 | 本二 | 60 | 390 | 124028 | 
| 阳光学院 | 理科 | 本二 | 20 | 390 | 123981 | 
| 海南科技职业大学 | 理科 | 本二 | 118 | 390 | 124108 | 
| 黑龙江东方学院 | 理科 | 本二 | 80 | 390 | 123485 | 
| 内蒙古鸿德文理学院 | 理科 | 本二 | 4 | 390 | 124069 | 
| 运城职业技术大学 | 理科 | 本二 | 12 | 390 | 123678 | 
| 三亚学院 | 理科 | 本二 | 60 | 390 | 123728 | 
| 南通理工学院 | 理科 | 本二 | 146 | 390 | 123419 | 
| 四川财经职业学院 | 理科 | 专科 | 3 | 390 | 123591 | 
| 云南农业大学 | 理科 | 专科 | 10 | 389 | 125046 | 
| 鲁东大学 | 理科 | 本二 | 93 | 389 | 125135 | 
| 长春工程学院(中外合作) | 理科 | 本二 | 8 | 389 | 124512 | 
| 浙江农林大学暨阳学院 | 理科 | 本二 | 66 | 389 | 125088 | 
| 无锡太湖学院 | 理科 | 本二 | 163 | 389 | 124256 | 
| 中国计量大学现代科技学院 | 理科 | 本二 | 90 | 389 | 124985 | 
| 南宁学院 | 理科 | 本二 | 6 | 389 | 124552 | 
| 杭州电子科技大学信息工程学院 | 理科 | 本二 | 61 | 389 | 124684 | 
| 柳州工学院 | 理科 | 本二 | 85 | 389 | 124274 | 
| 中山大学南方学院 | 理科 | 本二 | 44 | 389 | 124622 | 
| 南方医科大学 | 理科 | 专科 | 20 | 388 | 126091 | 
| 贵州师范大学(中外合作) | 理科 | 本二 | 356 | 388 | 125853 | 
| 遵义师范学院(软件类专业其它) | 理科 | 本二 | 150 | 388 | 125283 | 
| 长江师范学院(中外合作) | 理科 | 本二 | 3 | 388 | 125741 | 
| 贵州理工学院(中外合作) | 理科 | 本二 | 45 | 388 | 125837 | 
| 西安汽车职业大学 | 理科 | 本二 | 11 | 388 | 125821 | 
| 浙江工业大学之江学院 | 理科 | 本二 | 79 | 388 | 125824 | 
| 浙江理工大学科技与艺术学院 | 理科 | 本二 | 90 | 388 | 125538 | 
| 广东白云学院 | 理科 | 本二 | 51 | 388 | 125534 | 
| 黑龙江财经学院 | 理科 | 本二 | 47 | 388 | 125818 | 
| 西安欧亚学院 | 理科 | 本二 | 32 | 388 | 125315 | 
| 大连财经学院 | 理科 | 本二 | 42 | 388 | 125395 | 
| 西安科技大学高新学院 | 理科 | 本二 | 12 | 388 | 125675 | 
| 中南林业科技大学涉外学院 | 理科 | 本二 | 13 | 388 | 125302 | 
| 福州理工学院 | 理科 | 本二 | 20 | 388 | 125506 | 
| 青岛工学院 | 理科 | 本二 | 55 | 388 | 125331 | 
| 哈尔滨信息工程学院 | 理科 | 本二 | 41 | 388 | 126019 | 
| 辽宁财贸学院 | 理科 | 本二 | 20 | 388 | 125665 | 
| 哈尔滨远东理工学院 | 理科 | 本二 | 45 | 388 | 126018 | 
| 桂林理工大学博文管理学院 | 理科 | 本二 | 5 | 388 | 125352 | 
| 深圳职业技术学院 | 理科 | 专科 | 65 | 388 | 125720 | 
| 大庆职业学院 | 理科 | 专科 | 1 | 388 | 126217 | 
| 白城师范学院 | 理科 | 专科 | 5 | 387 | 126957 | 
| 广西外国语学院 | 理科 | 本二 | 39 | 387 | 126535 | 
| 北京工商大学嘉华学院 | 理科 | 本二 | 3 | 387 | 126923 | 
| 陕西国际商贸学院 | 理科 | 本二 | 6 | 387 | 127241 | 
| 宁波大学科学技术学院 | 理科 | 本二 | 87 | 387 | 126337 | 
| 哈尔滨剑桥学院 | 理科 | 本二 | 57 | 387 | 126726 | 
| 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 理科 | 本二 | 15 | 387 | 126292 | 
| 辽宁师范大学海华学院 | 理科 | 本二 | 13 | 387 | 126420 | 
| 哈尔滨华德学院 | 理科 | 本二 | 107 | 387 | 127244 | 
| 长春中医药大学 | 理科 | 专科 | 13 | 386 | 127883 | 
| 华北理工大学 | 理科 | 专科 | 10 | 386 | 128259 | 
| 德州学院 | 理科 | 本二 | 44 | 386 | 128021 | 
| 辽宁传媒学院 | 理科 | 本二 | 2 | 386 | 128062 | 
| 西安信息职业大学 | 理科 | 本二 | 10 | 386 | 127347 | 
| 宁波财经学院 | 理科 | 本二 | 43 | 386 | 127474 | 
| 华南农业大学珠江学院 | 理科 | 本二 | 27 | 386 | 128009 | 
| 黑龙江工商学院 | 理科 | 本二 | 45 | 386 | 127682 | 
| 长春大学 | 理科 | 专科 | 9 | 385 | 128639 | 
| 广西科技大学 | 理科 | 专科 | 17 | 385 | 128310 | 
| 吉林医药学院(中外合作) | 理科 | 本二 | 3 | 385 | 129039 | 
| 大连理工大学城市学院 | 理科 | 本二 | 80 | 385 | 129014 | 
| 齐齐哈尔工程学院 | 理科 | 本二 | 118 | 385 | 129158 | 
| 上海兴伟学院 | 理科 | 本二 | 2 | 385 | 129225 | 
| 辽宁对外经贸学院 | 理科 | 本二 | 82 | 385 | 129110 | 
| 沈阳工学院 | 理科 | 本二 | 47 | 385 | 129241 | 
| 济南大学泉城学院 | 理科 | 本二 | 14 | 385 | 129135 | 
| 山东英才学院 | 理科 | 本二 | 16 | 385 | 128471 | 
| 浙江树人学院 | 理科 | 本二 | 83 | 385 | 128431 | 
| 首都师范大学科德学院 | 理科 | 本二 | 2 | 385 | 128642 | 
| 西安明德理工学院 | 理科 | 本二 | 9 | 385 | 128308 | 
| 辽宁理工学院 | 理科 | 本二 | 68 | 385 | 128608 | 
| 湖南涉外经济学院 | 理科 | 本二 | 17 | 385 | 128822 | 
| 广东外语外贸大学南国商学院 | 理科 | 本二 | 20 | 385 | 128349 | 
| 海口经济学院 | 理科 | 本二 | 68 | 385 | 128678 | 
| 武昌理工学院 | 理科 | 本二 | 54 | 385 | 129001 | 
| 湖南幼儿师范高等专科学校 | 理科 | 专科 | 15 | 385 | 129297 | 
| 包头钢铁职业技术学院 | 理科 | 专科 | 1 | 385 | 128730 | 
| 山东理工大学 | 理科 | 本二 | 118 | 384 | 129889 | 
| 贵州财经大学(中外合作、国际本科学术互认课程项目) | 理科 | 本二 | 574 | 384 | 130369 | 
| 福建工程学院 | 理科 | 本二 | 317 | 384 | 130191 | 
| 贵州商学院(中外合作) | 理科 | 本二 | 19 | 384 | 129606 | 
| 豫章师范学院 | 理科 | 专科 | 3 | 384 | 130084 | 
| 琼台师范学院 | 理科 | 专科 | 2 | 384 | 130190 | 
| 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 理科 | 本二 | 143 | 384 | 130216 | 
| 浙江越秀外国语学院 | 理科 | 本二 | 51 | 384 | 130068 | 
| 上海建桥学院 | 理科 | 本二 | 198 | 384 | 130296 | 
| 上海杉达学院 | 理科 | 本二 | 70 | 384 | 130151 | 
| 嘉兴学院南湖学院 | 理科 | 本二 | 38 | 384 | 130061 | 
| 沈阳城市建设学院 | 理科 | 本二 | 39 | 384 | 130325 | 
| 沈阳城市学院 | 理科 | 本二 | 55 | 384 | 130346 | 
| 北京理工大学珠海学院(高收费其它) | 理科 | 本二 | 4 | 384 | 129370 | 
| 延安大学西安创新学院 | 理科 | 本二 | 4 | 384 | 129899 | 
| 温州商学院 | 理科 | 本二 | 50 | 384 | 130290 | 
| 天津天狮学院 | 理科 | 本二 | 128 | 384 | 130352 | 
| 广东海洋大学寸金学院 | 理科 | 本二 | 12 | 384 | 130350 | 
| 武汉工商学院 | 理科 | 本二 | 45 | 384 | 129500 | 
| 青岛黄海学院 | 理科 | 本二 | 17 | 384 | 129688 | 
| 广州工商学院 | 理科 | 本二 | 30 | 384 | 129957 | 
| 广东科技学院 | 理科 | 本二 | 35 | 384 | 130300 | 
| 青岛恒星科技学院 | 理科 | 本二 | 7 | 384 | 129945 | 
| 大连科技学院 | 理科 | 本二 | 29 | 384 | 129653 | 
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 理科 | 本二 | 9 | 384 | 130183 | 
| 江西服装学院 | 理科 | 本二 | 6 | 384 | 129828 | 
| 福州工商学院 | 理科 | 本二 | 7 | 384 | 129908 | 
| 广东工业大学华立学院 | 理科 | 本二 | 30 | 384 | 129762 | 
| 沈阳科技学院 | 理科 | 本二 | 78 | 384 | 130359 | 
| 大连东软信息学院 | 理科 | 本二 | 111 | 384 | 130365 | 
| 哈尔滨广厦学院 | 理科 | 本二 | 28 | 384 | 130155 | 
| 哈尔滨石油学院 | 理科 | 本二 | 30 | 384 | 130240 | 
| 三亚学院(高收费专业其它) | 理科 | 本二 | 1 | 384 | 129920 | 
| 重庆医药高等专科学校 | 理科 | 专科 | 25 | 384 | 129665 | 
| 安徽中医药高等专科学校 | 理科 | 专科 | 11 | 384 | 129837 | 
 
				    
			    	2021年河南理科多少分能上一本?(附2012~2021分数线)
 
				    
			    	2021年河北高考多少分能上本科?(附2012~2021年省控线)