高考469分左右能上的好大学有(推荐10所):中央财经大学(最低469分)、广东海洋大学(最低469分)、西安交通大学城市学院(最低469分)、大连民族大学(预科)(最低469分)、攀枝花学院(最低469分)、合肥工业大学(预科)(最低469分)、浙江财经大学(最低469分)、金陵科技学院(最低468分)、宁波诺丁汉大学(最低457分)、绵阳师范学院(最低455分)。

由于省份众多,篇幅有限,以下469分左右可以报考上的哪些大学只列出了:新疆(文科/理科)、北京(综合类)、宁夏(历史/物理类)等具有代表性的三个省份,并参考了2024年各省市本科和大专学校录取数据,其它省份请前往新高考网志愿填报模拟系统进行查询!
宁夏(历史类)
2025年宁夏历史类469分左右可报考的好大学有143所,其中省内推荐:宁夏师范大学(预科)(最低466分)、宁夏大学新华学院(最低451分);省外推荐:西南科技大学(最低472分)、浙江水利水电学院(最低472分)详见如下。
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2024分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西南科技大学 | 公办 | 四川 | 历史类 | 472 / 5154 | 本二 |
| 浙江水利水电学院 | 公办 | 浙江 | 历史类 | 472 / 5204 | 本二 |
| 河南科技学院 | 公办 | 河南 | 历史类 | 472 / 5182 | 本二 |
| 新疆和田学院 | 公办 | 新疆 | 历史类 | 472 / 5185 | 本二 |
| 聊城大学东昌学院 | 民办 | 山东 | 历史类 | 472 / 5148 | 本二 |
| 兰州交通大学 | 公办 | 甘肃 | 历史类 | 471 / 5214 | 专科 |
| 中原工学院 | 公办 | 河南 | 历史类 | 471 / 5270 | 本二 |
| 福建江夏学院 | 公办 | 福建 | 历史类 | 471 / 5234 | 本二 |
| 西南医科大学 | 公办 | 四川 | 历史类 | 470 / 5298 | 本二 |
| 陕西理工大学(预科) | 公办 | 陕西 | 历史类 | 470 / 5339 | 本二 |
| 辽宁中医药大学杏林学院 | 民办 | 辽宁 | 历史类 | 470 / 5293 | 本二 |
| 石家庄铁道大学四方学院 | 民办 | 河北 | 历史类 | 470 / 5280 | 本二 |
| 晋中学院 | 公办 | 山西 | 历史类 | 470 / 5287 | 本二 |
| 亳州学院 | 公办 | 安徽 | 历史类 | 470 / 5277 | 本二 |
| 大连民族大学(预科) | 公办 | 辽宁 | 历史类 | 469 / 5355 | 本二 |
| 攀枝花学院 | 公办 | 四川 | 历史类 | 469 / 5421 | 本二 |
| 黄淮学院 | 公办 | 河南 | 历史类 | 469 / 5368 | 本二 |
| 福建商学院 | 公办 | 福建 | 历史类 | 469 / 5361 | 本二 |
| 武夷学院 | 公办 | 福建 | 历史类 | 469 / 5390 | 本二 |
| 九江学院 | 公办 | 江西 | 历史类 | 469 / 5356 | 本二 |
| 重庆人文科技学院 | 民办 | 重庆 | 历史类 | 469 / 5413 | 本二 |
| 昆明医科大学海源学院 | 民办 | 云南 | 历史类 | 469 / 5404 | 本二 |
| 桂林航天工业学院 | 公办 | 广西 | 历史类 | 468 / 5473 | 本二 |
| 金陵科技学院 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 468 / 5446 | 本二 |
| 南京特殊教育师范学院 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 468 / 5506 | 本二 |
| 河北环境工程学院 | 公办 | 河北 | 历史类 | 468 / 5432 | 本二 |
| 西南财经大学天府学院 | 民办 | 四川 | 历史类 | 468 / 5508 | 本二 |
| 三峡大学科技学院 | 民办 | 湖北 | 历史类 | 468 / 5475 | 本二 |
| 天津财经大学珠江学院 | 民办 | 天津 | 历史类 | 468 / 5482 | 本二 |
| 西南民族大学(预科) | 公办 | 四川 | 历史类 | 467 / 5548 | 本二 |
| 广东技术师范大学 | 公办 | 广东 | 历史类 | 467 / 5601 | 本二 |
| 宁夏历史类469分可上院校(143所)完整数据:新高考网志愿填报助手 | |||||
宁夏(物理类)
2025年宁夏物理类469分左右可报考的好大学有147所,其中省内推荐:宁夏大学(国家专项)(最低465分)、宁夏大学(最低464分);省外推荐:中国海洋大学(国家专项)(最低472分)、中央财经大学(预科)(最低471分)详见如下。
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2024分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国海洋大学(国家专项) | 公办 | 山东 | 物理类 | 472 / 7865 | 本一 |
| 中央财经大学(预科) | 公办 | 北京 | 物理类 | 471 / 8060 | 本一 |
| 东华大学(国家专项) | 公办 | 上海 | 物理类 | 471 / 7974 | 本一 |
| 南京信息工程大学(国家专项) | 公办 | 江苏 | 物理类 | 471 / 7976 | 本一 |
| 浙江工商大学 | 公办 | 浙江 | 物理类 | 471 / 8059 | 本一 |
| 四川农业大学 | 公办 | 四川 | 物理类 | 471 / 7967 | 本一 |
| 湖北大学 | 公办 | 湖北 | 物理类 | 471 / 7986 | 本一 |
| 石家庄铁道大学 | 公办 | 河北 | 物理类 | 471 / 7991 | 本一 |
| 甘肃中医药大学 | 公办 | 甘肃 | 物理类 | 471 / 7979 | 本一 |
| 山西医科大学 | 公办 | 山西 | 物理类 | 470 / 8177 | 本一 |
| 合肥工业大学(预科) | 公办 | 安徽 | 物理类 | 469 / 8181 | 本一 |
| 浙江财经大学 | 公办 | 浙江 | 物理类 | 469 / 8304 | 本一 |
| 哈尔滨理工大学 | 公办 | 黑龙江 | 物理类 | 469 / 8304 | 本一 |
| 华东交通大学 | 公办 | 江西 | 物理类 | 469 / 8285 | 本一 |
| 上海第二工业大学 | 公办 | 上海 | 物理类 | 469 / 8192 | 本一 |
| 赣南医科大学 | 公办 | 江西 | 物理类 | 469 / 8240 | 本一 |
| 上海财经大学 | 公办 | 上海 | 物理类 | 468 / 8403 | 本一 |
| 沈阳药科大学 | 公办 | 辽宁 | 物理类 | 468 / 8377 | 本一 |
| 西安石油大学 | 公办 | 陕西 | 物理类 | 468 / 8353 | 本一 |
| 湖南大学(高校专项) | 公办 | 湖南 | 物理类 | 467 / 8565 | 本一 |
| 中国矿业大学(国家专项) | 公办 | 江苏 | 物理类 | 467 / 8518 | 本一 |
| 天津工业大学 | 公办 | 天津 | 物理类 | 467 / 8481 | 本一 |
| 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 公办 | 新疆 | 物理类 | 467 / 8472 | 本一 |
| 上海健康医学院 | 公办 | 上海 | 物理类 | 467 / 8529 | 本一 |
| 成都理工大学 | 公办 | 四川 | 物理类 | 466 / 8630 | 本一 |
| 中北大学 | 公办 | 山西 | 物理类 | 466 / 8634 | 本一 |
| 西安外国语大学 | 公办 | 陕西 | 物理类 | 466 / 8640 | 本一 |
| 苏州大学(国家专项) | 公办 | 江苏 | 物理类 | 465 / 8755 | 本一 |
| 上海海洋大学 | 公办 | 上海 | 物理类 | 465 / 8768 | 本一 |
| 宁夏大学(国家专项) | 公办 | 宁夏 | 物理类 | 465 / 8813 | 本一 |
| 山东大学威海分校(国家专项) | 公办 | 山东 | 物理类 | 464 / 8864 | 本一 |
| 宁夏物理类469分可上院校(147所)完整数据:新高考网志愿填报系统 | |||||
北京市(综合类)
2025年北京综合类469分左右可报考的好大学有85所,其中省内推荐:北京石油化工学院(最低463分)、首钢工学院(最低461分);省外推荐:湖南理工学院(最低472分)、山东交通学院(最低472分)详见如下。
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2024分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖南理工学院 | 公办 | 湖南 | 综合类 | 472 / 38232 | 本科 |
| 山东交通学院 | 公办 | 山东 | 综合类 | 472 / 38232 | 本科 |
| 山西晋中理工学院 | 民办 | 山西 | 综合类 | 471 / 38445 | 本科 |
| 吉林工商学院 | 公办 | 吉林 | 综合类 | 471 / 38445 | 本科 |
| 珠海科技学院 | 民办 | 广东 | 综合类 | 471 / 38445 | 本科 |
| 郑州财经学院 | 民办 | 河南 | 综合类 | 471 / 38445 | 本科 |
| 保定理工学院 | 民办 | 河北 | 综合类 | 471 / 38445 | 本科 |
| 青岛农业大学 | 公办 | 山东 | 综合类 | 470 / 38635 | 本科 |
| 长沙医学院 | 民办 | 湖南 | 综合类 | 470 / 38635 | 本科 |
| 广东海洋大学 | 公办 | 广东 | 综合类 | 469 / 38791 | 本科 |
| 西安交通大学城市学院 | 民办 | 陕西 | 综合类 | 469 / 38791 | 本科 |
| 西南财经大学天府学院 | 民办 | 四川 | 综合类 | 469 / 38791 | 本科 |
| 郑州财经学院 | 民办 | 河南 | 综合类 | 469 / 38791 | 本科 |
| 西安科技大学高新学院 | 民办 | 陕西 | 综合类 | 469 / 38791 | 本科 |
| 南昌交通学院 | 民办 | 江西 | 综合类 | 469 / 38791 | 本科 |
| 武汉城市学院 | 民办 | 湖北 | 综合类 | 469 / 38791 | 本科 |
| 天津医科大学临床医学院 | 民办 | 天津 | 综合类 | 468 / 38997 | 本科 |
| 青岛农业大学海都学院 | 民办 | 山东 | 综合类 | 468 / 38997 | 本科 |
| 长春财经学院 | 民办 | 吉林 | 综合类 | 468 / 38997 | 本科 |
| 沧州交通学院 | 民办 | 河北 | 综合类 | 468 / 38997 | 本科 |
| 华北科技学院 | 公办 | 河北 | 综合类 | 467 / 39203 | 本科 |
| 西安科技大学高新学院 | 民办 | 陕西 | 综合类 | 467 / 39203 | 本科 |
| 华北理工大学轻工学院 | 民办 | 河北 | 综合类 | 467 / 39203 | 本科 |
| 三亚学院 | 民办 | 海南 | 综合类 | 467 / 39203 | 本科 |
| 天津仁爱学院 | 民办 | 天津 | 综合类 | 467 / 39203 | 本科 |
| 新疆财经大学 | 公办 | 新疆 | 综合类 | 466 / 39390 | 本科 |
| 南昌理工学院 | 民办 | 江西 | 综合类 | 466 / 39390 | 本科 |
| 河北地质大学华信学院 | 民办 | 河北 | 综合类 | 466 / 39390 | 本科 |
| 三亚学院 | 民办 | 海南 | 综合类 | 466 / 39390 | 本科 |
| 昆明理工大学津桥学院 | 民办 | 云南 | 综合类 | 465 / 39590 | 本科 |
| 辽宁石油化工大学 | 公办 | 辽宁 | 综合类 | 464 / 39774 | 本科 |
| 北京综合类469分可上院校(85所)完整数据:新高考网志愿填报系统 | |||||
新疆(文科)
2025年新疆文科469分左右可报考的好大学有58所,其中省内推荐:新疆医科大学(最低470分)、中国石油大学(北京)克拉玛依校区(最低459分);省外推荐:华东政法大学(最低472分)、太原理工大学(最低472分)详见如下。
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2024分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东政法大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 472 / 256 | 本一(单列类外语) |
| 太原理工大学 | 公办 | 山西 | 文科 | 472 / 2073 | 本一 |
| 南京工业大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 472 / 2073 | 本一 |
| 西安科技大学 | 公办 | 陕西 | 文科 | 472 / 2073 | 本一 |
| 南京财经大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 471 / 2105 | 本一 |
| 新疆医科大学 | 公办 | 新疆 | 文科 | 470 / 2151 | 本一 |
| 北京联合大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 468 / 2210 | 本一 |
| 中国传媒大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 467 / 267 | 本一(单列类外语) |
| 东北农业大学 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 467 / 2261 | 本一 |
| 西安外国语大学 | 公办 | 陕西 | 文科 | 467 / 2261 | 本一 |
| 山东大学 | 公办 | 山东 | 文科 | 466 / 279 | 本一(单列类外语) |
| 成都理工大学 | 公办 | 四川 | 文科 | 466 / 2300 | 本一 |
| 上海外国语大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 465 / 279 | 本一(单列类外语) |
| 天津中医药大学 | 公办 | 天津 | 文科 | 465 / 2336 | 本一 |
| 河南财经政法大学 | 公办 | 河南 | 文科 | 464 / 2374 | 本一 |
| 湖南中医药大学 | 公办 | 湖南 | 文科 | 464 / 2374 | 本二 |
| 长江大学 | 公办 | 湖北 | 文科 | 464 / 2374 | 本一 |
| 华南理工大学 | 公办 | 广东 | 文科 | 462 / 297 | 本一(单列类外语) |
| 华北理工大学 | 公办 | 河北 | 文科 | 462 / 2436 | 本一 |
| 延边大学 | 公办 | 吉林 | 文科 | 461 / 2463 | 本一 |
| 中北大学 | 公办 | 山西 | 文科 | 461 / 2463 | 本一 |
| 湖南大学 | 公办 | 湖南 | 文科 | 460 / 303 | 本一(单列类外语) |
| 北京外国语大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 460 / 303 | 本一(单列类外语) |
| 北京邮电大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 459 / 313 | 本一(单列类外语) |
| 中南大学 | 公办 | 湖南 | 文科 | 459 / 313 | 本一(单列类外语) |
| 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 公办 | 新疆 | 文科 | 459 / 2555 | 本一 |
| 上海海洋大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 458 / 2586 | 本一 |
| 中南财经政法大学 | 公办 | 湖北 | 文科 | 457 / 318 | 本一(单列类外语) |
| 宁波诺丁汉大学 | 中外/港澳 | 浙江 | 文科 | 457 / 2627 | 本一 |
| 西安财经大学 | 公办 | 陕西 | 文科 | 457 / 2627 | 本一 |
| 中国美术学院 | 公办 | 浙江 | 文科 | 456 / 2669 | 本一 |
| 新疆文科469分可上院校(58所)完整数据:新高考网志愿填报助手 | |||||
新疆(理科)
2025年新疆理科469分左右可报考的好大学有61所,其中省外推荐:宁波大学(最低471分)、上海戏剧学院(最低471分)详见如下。
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2024分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宁波大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 471 / 7634 | 本一 |
| 上海戏剧学院 | 公办 | 上海 | 理科 | 471 / 7634 | 本一 |
| 西安邮电大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 471 / 7634 | 本一 |
| 西北工业大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 470 / 812 | 本一(单列类外语) |
| 华南师范大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 470 / 7707 | 本一 |
| 杭州电子科技大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 470 / 7707 | 本一 |
| 中央财经大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 469 / 834 | 本一(单列类外语) |
| 中国政法大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 468 / 843 | 本一(单列类外语) |
| 福州大学 | 公办 | 福建 | 理科 | 468 / 7917 | 本一 |
| 中国民航大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 468 / 7917 | 本一 |
| 四川农业大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 468 / 7917 | 本一 |
| 三峡大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 468 / 7917 | 本一 |
| 华东师范大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 467 / 849 | 本一(单列类外语) |
| 中国计量大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 467 / 8013 | 本一 |
| 北京林业大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 465 / 8221 | 本一 |
| 苏州大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 464 / 8318 | 本一 |
| 西安理工大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 464 / 8318 | 本一 |
| 山西医科大学 | 公办 | 山西 | 理科 | 464 / 8318 | 本一 |
| 上海立信会计金融学院 | 公办 | 上海 | 理科 | 464 / 8318 | 本一 |
| 华东师范大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 463 / 8419 | 本一 |
| 上海理工大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 463 / 8419 | 本一 |
| 南京审计大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 463 / 8419 | 本一 |
| 北京邮电大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 462 / 945 | 本一(单列类外语) |
| 中国民航大学(定向) | 公办 | 天津 | 理科 | 461 / 8596 | 本一 |
| 大连医科大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 460 / 975 | 本一(单列类外语) |
| 北方工业大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 460 / 8704 | 本一 |
| 长安大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 459 / 8814 | 本一 |
| 燕山大学 | 公办 | 河北 | 理科 | 459 / 8814 | 本一 |
| 合肥工业大学 | 公办 | 安徽 | 理科 | 458 / 8903 | 本一 |
| 广州大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 458 / 8903 | 本一 |
| 江汉大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 458 / 8903 | 本一 |
| 新疆理科469分可上院校(61所)完整数据:新高考网志愿填报系统 | |||||
注:以上469分能考上什么大学,为2024年数据,仅供2025年志愿模拟填报参考!
江西高考420分左右历史类能上什么专科学校(2025好大学推荐)