高考485分左右能上的好大学有(推荐10所):东南大学(最低485分)、上海立信会计金融学院(最低485分)、四川大学(最低485分)、浙江理工大学(最低485分)、浙江师范大学(最低485分)、西华师范大学(最低485分)、渤海大学(最低485分)、湖北大学(最低485分)、贵州医科大学(最低485分)、太原学院(最低479分)。

由于省份众多,篇幅有限,以下485分左右可以报考上的哪些大学只列出了:新疆(文科/理科)、上海(综合类)、山西(历史/物理类)等具有代表性的三个省份,并参考了2024年各省市本科和大专学校录取数据,其它省份请前往新高考网志愿填报模拟系统进行查询!
山西省(历史类)
2025年山西历史类485分左右可报考的好大学有157所,其中省内推荐:山西师范大学(地方专项)(最低488分)、山西财经大学(最低484分);省外推荐:哈尔滨医科大学(大庆校区)(最低488分)、大连民族大学(国家专项)(最低488分)详见如下。
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2024分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 公办 | 黑龙江 | 历史类 | 488 / 13467 | 本二A |
| 大连民族大学(国家专项) | 公办 | 辽宁 | 历史类 | 488 / 13467 | 本二A |
| 南昌工程学院 | 公办 | 江西 | 历史类 | 488 / 13244 | 本二A |
| 山西师范大学(地方专项) | 公办 | 山西 | 历史类 | 488 / 13467 | 本二A |
| 重庆文理学院 | 公办 | 重庆 | 历史类 | 488 / 13467 | 本二A |
| 南阳理工学院 | 公办 | 河南 | 历史类 | 488 / 13467 | 本二A |
| 东莞理工学院 | 公办 | 广东 | 历史类 | 486 / 13949 | 本二A |
| 沈阳理工大学 | 公办 | 辽宁 | 历史类 | 486 / 13949 | 本二A |
| 河南财政金融学院(B) | 公办 | 河南 | 历史类 | 486 / 13949 | 本二B |
| 湖北汽车工业学院 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 486 / 13949 | 本二A |
| 塔里木大学 | 公办 | 新疆 | 历史类 | 486 / 13949 | 本二A |
| 西华师范大学 | 公办 | 四川 | 历史类 | 485 / 14192 | 本二A |
| 渤海大学 | 公办 | 辽宁 | 历史类 | 485 / 14192 | 本二A |
| 天津职业技术师范大学 | 公办 | 天津 | 历史类 | 485 / 14192 | 本二A |
| 宁夏师范大学 | 公办 | 宁夏 | 历史类 | 485 / 14192 | 本二A |
| 河北建筑工程学院 | 公办 | 河北 | 历史类 | 485 / 14192 | 本二A |
| 山西财经大学 | 公办 | 山西 | 历史类 | 484 / 14436 | 本二A |
| 山东建筑大学 | 公办 | 山东 | 历史类 | 484 / 14436 | 本二A |
| 武汉体育学院 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 484 / 14436 | 本二A |
| 天津体育学院 | 公办 | 天津 | 历史类 | 484 / 14436 | 本二A |
| 阜阳师范大学 | 公办 | 安徽 | 历史类 | 484 / 14436 | 本二A |
| 牡丹江师范学院 | 公办 | 黑龙江 | 历史类 | 484 / 14436 | 本二A |
| 玉溪师范学院 | 公办 | 云南 | 历史类 | 483 / 14675 | 本二A |
| 山西医科大学 | 公办 | 山西 | 历史类 | 482 / 14950 | 本二A |
| 哈尔滨师范大学 | 公办 | 黑龙江 | 历史类 | 482 / 14950 | 本二A |
| 长春工业大学 | 公办 | 吉林 | 历史类 | 482 / 14950 | 本二A |
| 重庆科技大学(B) | 公办 | 重庆 | 历史类 | 482 / 14950 | 本二B |
| 内蒙古师范大学 | 公办 | 内蒙古 | 历史类 | 482 / 14950 | 本二A |
| 福建理工大学 | 公办 | 福建 | 历史类 | 481 / 15199 | 本二A |
| 甘肃农业大学 | 公办 | 甘肃 | 历史类 | 481 / 15199 | 本二A |
| 华北科技学院 | 公办 | 河北 | 历史类 | 481 / 15199 | 本二A |
| 山西历史类485分可上院校(157所)完整数据:新高考网志愿填报助手 | |||||
山西省(物理类)
2025年山西物理类485分左右可报考的好大学有184所,其中省内推荐:山西财经大学(中德学院)(B)(最低486分)、山西农业大学(B)(最低486分);省外推荐:湖南中医药大学(最低488分)、浙江外国语学院(最低488分)详见如下。
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2024分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖南中医药大学 | 公办 | 湖南 | 物理类 | 488 / 54352 | 本二A |
| 浙江外国语学院 | 公办 | 浙江 | 物理类 | 488 / 54352 | 本二A |
| 河南农业大学 | 公办 | 河南 | 物理类 | 488 / 54352 | 本二A |
| 湖北经济学院 | 公办 | 湖北 | 物理类 | 488 / 54352 | 本二A |
| 河北地质大学 | 公办 | 河北 | 物理类 | 488 / 54352 | 本二A |
| 湖北第二师范学院 | 公办 | 湖北 | 物理类 | 488 / 54352 | 本二A |
| 上海商学院 | 公办 | 上海 | 物理类 | 488 / 54352 | 本二A |
| 甘肃医学院(B) | 公办 | 甘肃 | 物理类 | 488 / 54352 | 本二B |
| 武汉商学院(B) | 公办 | 湖北 | 物理类 | 488 / 54352 | 本二B |
| 防灾科技学院(国家专项) | 公办 | 河北 | 物理类 | 488 / 54352 | 本二A |
| 天津城建大学 | 公办 | 天津 | 物理类 | 488 / 54352 | 本二A |
| 华北科技学院(国家专项) | 公办 | 河北 | 物理类 | 488 / 54352 | 本二A |
| 大连交通大学(B) | 公办 | 辽宁 | 物理类 | 487 / 54943 | 本二B |
| 云南财经大学 | 公办 | 云南 | 物理类 | 487 / 54943 | 本二A |
| 宁夏医科大学 | 公办 | 宁夏 | 物理类 | 487 / 54943 | 本二A |
| 上海电机学院(B) | 公办 | 上海 | 物理类 | 487 / 54943 | 本二B |
| 江苏理工学院 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 487 / 54943 | 本二A |
| 山西财经大学(中德学院)(B) | 公办 | 山西 | 物理类 | 486 / 55570 | 本一B |
| 昆明医科大学 | 公办 | 云南 | 物理类 | 486 / 55570 | 本二A |
| 山东中医药大学 | 公办 | 山东 | 物理类 | 486 / 55570 | 本二A |
| 桂林理工大学 | 公办 | 广西 | 物理类 | 486 / 55570 | 本二A |
| 广西中医药大学 | 公办 | 广西 | 物理类 | 486 / 55570 | 本二A |
| 辽宁工业大学 | 公办 | 辽宁 | 物理类 | 486 / 55570 | 本二A |
| 成都工业学院(B) | 公办 | 四川 | 物理类 | 486 / 55570 | 本二B |
| 重庆第二师范学院 | 公办 | 重庆 | 物理类 | 486 / 55570 | 本二A |
| 湖南工程学院 | 公办 | 湖南 | 物理类 | 486 / 55570 | 本二A |
| 山西农业大学(B) | 公办 | 山西 | 物理类 | 486 / 55570 | 本一B |
| 湖北大学 | 公办 | 湖北 | 物理类 | 485 / 56129 | 本二A |
| 贵州医科大学 | 公办 | 贵州 | 物理类 | 485 / 56129 | 本二A |
| 承德医学院 | 公办 | 河北 | 物理类 | 485 / 56129 | 本二A |
| 福建理工大学 | 公办 | 福建 | 物理类 | 485 / 56129 | 本二A |
| 山西物理类485分可上院校(184所)完整数据:新高考网志愿填报系统 | |||||
上海市(综合类)
2025年上海综合类485分左右可报考的好大学有185所,其中省内推荐:上海海洋大学(最低488分)、上海体育大学(最低487分);省外推荐:河南大学(最低488分)、重庆医科大学(最低488分)详见如下。
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2024分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南大学 | 公办 | 河南 | 综合类 | 488 / 22514 | 本科 |
| 重庆医科大学 | 公办 | 重庆 | 综合类 | 488 / 22514 | 本科 |
| 延边大学 | 公办 | 吉林 | 综合类 | 488 / 22514 | 本科 |
| 上海海洋大学 | 公办 | 上海 | 综合类 | 488 / 22514 | 本科 |
| 南京财经大学 | 公办 | 江苏 | 综合类 | 488 / 22514 | 本科 |
| 济南大学 | 公办 | 山东 | 综合类 | 488 / 22514 | 本科 |
| 三峡大学 | 公办 | 湖北 | 综合类 | 488 / 22514 | 本科 |
| 华北理工大学 | 公办 | 河北 | 综合类 | 488 / 22514 | 本科 |
| 南京艺术学院 | 公办 | 江苏 | 综合类 | 488 / 22514 | 本科 |
| 哈尔滨医科大学 | 公办 | 黑龙江 | 综合类 | 487 / 22781 | 本科 |
| 长沙理工大学 | 公办 | 湖南 | 综合类 | 487 / 22781 | 本科 |
| 沈阳航空航天大学 | 公办 | 辽宁 | 综合类 | 487 / 22781 | 本科 |
| 南京财经大学 | 公办 | 江苏 | 综合类 | 487 / 22781 | 本科 |
| 上海体育大学 | 公办 | 上海 | 综合类 | 487 / 22781 | 本科 |
| 天津理工大学 | 公办 | 天津 | 综合类 | 487 / 22781 | 本科 |
| 北京第二外国语学院 | 公办 | 北京 | 综合类 | 487 / 22781 | 本科 |
| 南昌医学院 | 公办 | 江西 | 综合类 | 487 / 22781 | 本科 |
| 河南大学 | 公办 | 河南 | 综合类 | 486 / 23040 | 本科 |
| 天津工业大学 | 公办 | 天津 | 综合类 | 486 / 23040 | 本科 |
| 湖北大学 | 公办 | 湖北 | 综合类 | 486 / 23040 | 本科 |
| 江西财经大学 | 公办 | 江西 | 综合类 | 486 / 23040 | 本科 |
| 南京工业大学 | 公办 | 江苏 | 综合类 | 486 / 23040 | 本科 |
| 上海海洋大学 | 公办 | 上海 | 综合类 | 486 / 23040 | 本科 |
| 安徽师范大学 | 公办 | 安徽 | 综合类 | 486 / 23040 | 本科 |
| 上海体育大学 | 公办 | 上海 | 综合类 | 486 / 23040 | 本科 |
| 浙江理工大学 | 公办 | 浙江 | 综合类 | 485 / 23293 | 本科 |
| 浙江师范大学 | 公办 | 浙江 | 综合类 | 485 / 23293 | 本科 |
| 延边大学 | 公办 | 吉林 | 综合类 | 485 / 23293 | 本科 |
| 杭州师范大学 | 公办 | 浙江 | 综合类 | 485 / 23293 | 本科 |
| 杭州师范大学 | 公办 | 浙江 | 综合类 | 485 / 23293 | 本科 |
| 江西师范大学 | 公办 | 江西 | 综合类 | 485 / 23293 | 本科 |
| 上海综合类485分可上院校(185所)完整数据:新高考网志愿填报系统 | |||||
新疆(文科)
2025年新疆文科485分左右可报考的好大学有50所,其中省内推荐:新疆医科大学(最低470分);省外推荐:北京体育大学(最低488分)、四川大学(最低487分)详见如下。
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2024分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京体育大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 488 / 1578 | 本一 |
| 四川大学 | 公办 | 四川 | 文科 | 487 / 174 | 本一(单列类外语) |
| 南昌大学 | 公办 | 江西 | 文科 | 487 / 1604 | 本一 |
| 湘潭大学 | 公办 | 湖南 | 文科 | 487 / 1604 | 本一 |
| 四川师范大学 | 公办 | 四川 | 文科 | 486 / 1628 | 本一 |
| 东南大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 485 / 183 | 本一(单列类外语) |
| 上海立信会计金融学院 | 公办 | 上海 | 文科 | 485 / 1650 | 本一 |
| 江苏科技大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 484 / 1695 | 本一 |
| 河北工业大学 | 公办 | 天津 | 文科 | 483 / 1723 | 本一 |
| 浙江工商大学 | 公办 | 浙江 | 文科 | 483 / 1723 | 本一 |
| 青岛大学 | 公办 | 山东 | 文科 | 483 / 1723 | 本一 |
| 浙江师范大学 | 公办 | 浙江 | 文科 | 483 / 1723 | 本一 |
| 首都经济贸易大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 483 / 1723 | 本一 |
| 南京林业大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 482 / 1752 | 本一 |
| 西南石油大学 | 公办 | 四川 | 文科 | 481 / 1779 | 本一 |
| 华东师范大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 480 / 201 | 本一(单列类外语) |
| 扬州大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 480 / 1821 | 本一 |
| 北京第二外国语学院 | 公办 | 北京 | 文科 | 479 / 1847 | 本一 |
| 北京师范大学(珠海校区) | 公办 | 广东 | 文科 | 478 / 209 | 本一(单列类外语) |
| 广州大学 | 公办 | 广东 | 文科 | 477 / 1909 | 本一 |
| 成都大学 | 公办 | 四川 | 文科 | 477 / 1909 | 本一 |
| 浙江工业大学 | 公办 | 浙江 | 文科 | 476 / 1940 | 本一 |
| 南京信息工程大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 476 / 1940 | 本一 |
| 天津工业大学 | 公办 | 天津 | 文科 | 476 / 1940 | 本一 |
| 北京印刷学院 | 公办 | 北京 | 文科 | 475 / 1966 | 本一 |
| 湖北大学 | 公办 | 湖北 | 文科 | 474 / 1985 | 本一 |
| 江西财经大学 | 公办 | 江西 | 文科 | 473 / 2024 | 本一 |
| 华东政法大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 472 / 256 | 本一(单列类外语) |
| 太原理工大学 | 公办 | 山西 | 文科 | 472 / 2073 | 本一 |
| 南京工业大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 472 / 2073 | 本一 |
| 西安科技大学 | 公办 | 陕西 | 文科 | 472 / 2073 | 本一 |
| 新疆文科485分可上院校(50所)完整数据:新高考网志愿填报助手 | |||||
新疆(理科)
2025年新疆理科485分左右可报考的好大学有69所,其中省外推荐:江南大学(最低488分)、中国矿业大学(最低488分)详见如下。
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2024分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江南大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 488 / 6097 | 本一 |
| 中国矿业大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 488 / 6097 | 本一 |
| 东华大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 487 / 6183 | 本一 |
| 天津医科大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 487 / 598 | 本一(单列类外语) |
| 南京中医药大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 487 / 6183 | 本一 |
| 北京信息科技大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 487 / 6183 | 本一 |
| 华中科技大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 486 / 615 | 本一(单列类外语) |
| 西北农林科技大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 486 / 6264 | 本一 |
| 辽宁大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 486 / 6264 | 本一 |
| 四川大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 485 / 620 | 本一(单列类外语) |
| 南开大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 484 / 643 | 本一(单列类外语) |
| 中国地质大学(武汉) | 公办 | 湖北 | 理科 | 484 / 6420 | 本一 |
| 首都医科大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 484 / 643 | 本一(单列类外语) |
| 北京工业大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 484 / 6420 | 本一 |
| 太原理工大学 | 公办 | 山西 | 理科 | 484 / 6420 | 本一 |
| 中国石油大学(华东) | 公办 | 山东 | 理科 | 483 / 6507 | 本一 |
| 成都医学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 483 / 6507 | 本一 |
| 东北师范大学 | 公办 | 吉林 | 理科 | 481 / 6704 | 本一 |
| 南京师范大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 481 / 6704 | 本一 |
| 华中农业大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 481 / 6704 | 本一 |
| 南京农业大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 481 / 6704 | 本一 |
| 上海电力大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 481 / 6704 | 本一 |
| 郑州大学 | 公办 | 河南 | 理科 | 480 / 6791 | 本一 |
| 西北大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 480 / 6705 | 本一 |
| 成都信息工程大学(定向) | 公办 | 四川 | 理科 | 480 / 6791 | 本一 |
| 南华大学(定向) | 公办 | 湖南 | 理科 | 480 / 6791 | 本一 |
| 西南医科大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 480 / 6791 | 本一 |
| 海南医科大学 | 公办 | 海南 | 理科 | 480 / 6791 | 本一 |
| 东南大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 479 / 680 | 本一(单列类外语) |
| 电子科技大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 479 / 680 | 本一(单列类外语) |
| 西南政法大学 | 公办 | 重庆 | 理科 | 479 / 6896 | 本一 |
| 新疆理科485分可上院校(69所)完整数据:新高考网志愿模拟填报平台 | |||||
注:以上485分能考上什么大学,为2024年数据,仅供2025年志愿模拟填报参考!
2021年辽宁高考多少分可以上本科?(附2012~2021年省控线)