高考429分左右能上的好大学有(推荐10所):西北师范大学(最低429分)、上海电机学院(最低429分)、大连交通大学(最低429分)、湖南商务职业技术学院(最低429分)、福建水利电力职业技术学院(最低429分)、重庆城市管理职业学院(最低429分)、武汉船舶职业技术学院(最低429分)、长江职业学院(最低429分)、武汉软件工程职业学院(最低429分)、江西外语外贸职业学院(最低420分)。

由于省份众多,篇幅有限,以下429分左右可以报考上的哪些大学只列出了:新疆(文科/理科)、浙江(综合类)、湖北(历史/物理类)等具有代表性的三个省份,并参考了2024年各省市本科和大专学校录取数据,其它省份请前往新高考网志愿填报模拟系统进行查询!
湖北省(历史类)
2025年湖北历史类429分左右可报考的好大学有182所,其中省内推荐:武汉工商学院(最低432分)、武汉生物工程学院(最低432分);省外推荐:广西科技大学(最低432分)、天津医科大学临床医学院(最低432分)详见如下。
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2024分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广西科技大学 | 公办 | 广西 | 历史类 | 432 / 45225 | 本科 |
| 天津医科大学临床医学院 | 民办 | 天津 | 历史类 | 432 / 45225 | 本科 |
| 浙江越秀外国语学院 | 民办 | 浙江 | 历史类 | 432 / 45225 | 本科 |
| 南华大学船山学院 | 民办 | 湖南 | 历史类 | 432 / 45225 | 本科 |
| 广州新华学院 | 民办 | 广东 | 历史类 | 432 / 45225 | 本科 |
| 广州城市理工学院 | 民办 | 广东 | 历史类 | 432 / 45225 | 本科 |
| 泰山科技学院 | 民办 | 山东 | 历史类 | 432 / 45225 | 本科 |
| 青岛城市学院 | 民办 | 山东 | 历史类 | 432 / 45225 | 本科 |
| 青岛城市学院 | 民办 | 山东 | 历史类 | 432 / 45225 | 本科 |
| 广东白云学院 | 民办 | 广东 | 历史类 | 432 / 45225 | 本科 |
| 青岛滨海学院 | 民办 | 山东 | 历史类 | 432 / 45225 | 本科 |
| 青岛滨海学院 | 民办 | 山东 | 历史类 | 432 / 45225 | 本科 |
| 丽江文化旅游学院 | 民办 | 云南 | 历史类 | 432 / 45225 | 本科 |
| 陕西国际商贸学院 | 民办 | 陕西 | 历史类 | 432 / 45225 | 本科 |
| 西安欧亚学院 | 民办 | 陕西 | 历史类 | 432 / 45225 | 本科 |
| 山东英才学院 | 民办 | 山东 | 历史类 | 432 / 45225 | 本科 |
| 山东英才学院 | 民办 | 山东 | 历史类 | 432 / 45225 | 本科 |
| 武汉工商学院 | 民办 | 湖北 | 历史类 | 432 / 45225 | 本科 |
| 广西外国语学院 | 民办 | 广西 | 历史类 | 432 / 45225 | 本科 |
| 南宁理工学院 | 民办 | 广西 | 历史类 | 432 / 45225 | 本科 |
| 长春财经学院 | 民办 | 吉林 | 历史类 | 432 / 45225 | 本科 |
| 东莞城市学院 | 民办 | 广东 | 历史类 | 432 / 45225 | 本科 |
| 武汉生物工程学院 | 民办 | 湖北 | 历史类 | 432 / 45225 | 本科 |
| 上海建桥学院 | 民办 | 上海 | 历史类 | 432 / 45225 | 本科 |
| 长春大学旅游学院 | 民办 | 吉林 | 历史类 | 432 / 45225 | 本科 |
| 黑龙江财经学院 | 民办 | 黑龙江 | 历史类 | 432 / 45225 | 本科 |
| 桂林信息科技学院 | 民办 | 广西 | 历史类 | 432 / 45225 | 本科 |
| 陕西服装工程学院 | 民办 | 陕西 | 历史类 | 432 / 45225 | 本科 |
| 长春工业大学人文信息学院 | 民办 | 吉林 | 历史类 | 432 / 45225 | 本科 |
| 河北外国语学院 | 民办 | 河北 | 历史类 | 432 / 45225 | 本科 |
| 福州外语外贸学院 | 民办 | 福建 | 历史类 | 432 / 45225 | 本科 |
| 湖北历史类429分可上院校(182所)完整数据:新高考网志愿填报助手 | |||||
湖北省(物理类)
2025年湖北物理类429分左右可报考的好大学有216所,其中省内推荐:咸宁职业技术学院(最低432分)、武汉软件工程职业学院(最低432分);省外推荐:山东畜牧兽医职业学院(最低432分)、浙江经济职业技术学院(最低432分)详见如下。
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2024分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 咸宁职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 物理类 | 432 / 143981 | 专科 |
| 武汉软件工程职业学院 | 公办 | 湖北 | 物理类 | 432 / 143981 | 专科 |
| 山东畜牧兽医职业学院 | 公办 | 山东 | 物理类 | 432 / 143981 | 专科 |
| 湖北工业职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 物理类 | 432 / 143981 | 专科 |
| 浙江经济职业技术学院 | 公办 | 浙江 | 物理类 | 432 / 143981 | 专科 |
| 浙江经济职业技术学院 | 公办 | 浙江 | 物理类 | 432 / 143981 | 专科 |
| 武汉城市职业学院 | 公办 | 湖北 | 物理类 | 432 / 143981 | 专科 |
| 广东轻工职业技术大学 | 公办 | 广东 | 物理类 | 431 / 144705 | 专科 |
| 湖北生物科技职业学院 | 公办 | 湖北 | 物理类 | 431 / 144705 | 专科 |
| 长江工程职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 物理类 | 431 / 144705 | 专科 |
| 湖北科技职业学院 | 公办 | 湖北 | 物理类 | 431 / 144705 | 专科 |
| 南京机电职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 431 / 144705 | 专科 |
| 长沙卫生职业学院 | 公办 | 湖南 | 物理类 | 431 / 144705 | 专科 |
| 襄阳职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 物理类 | 430 / 145447 | 专科 |
| 湖北工业职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 物理类 | 430 / 145447 | 专科 |
| 湖北交通职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 物理类 | 430 / 145447 | 专科 |
| 重庆电力高等专科学校 | 公办 | 重庆 | 物理类 | 430 / 145447 | 专科 |
| 苏州市职业大学 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 430 / 145447 | 专科 |
| 长江职业学院 | 公办 | 湖北 | 物理类 | 429 / 146179 | 专科 |
| 武汉软件工程职业学院 | 公办 | 湖北 | 物理类 | 429 / 146179 | 专科 |
| 郑州铁路职业技术学院 | 公办 | 河南 | 物理类 | 429 / 146179 | 专科 |
| 武汉交通职业学院 | 公办 | 湖北 | 物理类 | 429 / 146179 | 专科 |
| 武汉船舶职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 物理类 | 429 / 146179 | 专科 |
| 安徽医学高等专科学校 | 公办 | 安徽 | 物理类 | 429 / 146179 | 专科 |
| 恩施职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 物理类 | 429 / 146179 | 专科 |
| 武汉城市职业学院 | 公办 | 湖北 | 物理类 | 429 / 146179 | 专科 |
| 湖北财税职业学院 | 公办 | 湖北 | 物理类 | 429 / 146179 | 专科 |
| 襄阳职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 物理类 | 428 / 146946 | 专科 |
| 长江职业学院 | 公办 | 湖北 | 物理类 | 428 / 146946 | 专科 |
| 长江职业学院 | 公办 | 湖北 | 物理类 | 428 / 146946 | 专科 |
| 鄂州职业大学 | 公办 | 湖北 | 物理类 | 428 / 146946 | 专科 |
| 湖北物理类429分可上院校(216所)完整数据:新高考网志愿填报助手 | |||||
浙江省(综合类)
2025年浙江综合类429分左右可报考的好大学有149所,其中省内推荐:浙江国际海运职业技术学院(最低431分)、浙江纺织服装职业技术学院(最低428分);省外推荐:江阴职业技术学院(最低432分)、安徽商贸职业技术学院(最低431分)详见如下。
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2024分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江阴职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 综合类 | 432 / 229065 | 2段 |
| 安徽商贸职业技术学院 | 公办 | 安徽 | 综合类 | 431 / 229717 | 2段 |
| 石家庄医学高等专科学校 | 民办 | 河北 | 综合类 | 431 / 229786 | 2段 |
| 武汉交通职业学院 | 公办 | 湖北 | 综合类 | 431 / 229564 | 2段 |
| 江西交通职业技术学院 | 公办 | 江西 | 综合类 | 431 / 230065 | 2段 |
| 湖南外贸职业学院 | 公办 | 湖南 | 综合类 | 431 / 229629 | 2段 |
| 浙江国际海运职业技术学院 | 公办 | 浙江 | 综合类 | 431 / 230074 | 2段 |
| 江西现代职业技术学院 | 公办 | 江西 | 综合类 | 430 / 230306 | 2段 |
| 常州纺织服装职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 综合类 | 430 / 230487 | 2段 |
| 山东力明科技职业学院 | 民办 | 山东 | 综合类 | 430 / 230218 | 2段 |
| 安徽工业经济职业技术学院 | 公办 | 安徽 | 综合类 | 430 / 230096 | 2段 |
| 河北交通职业技术学院 | 公办 | 河北 | 综合类 | 430 / 230483 | 2段 |
| 滁州职业技术学院 | 公办 | 安徽 | 综合类 | 430 / 230363 | 2段 |
| 天津现代职业技术学院 | 公办 | 天津 | 综合类 | 430 / 230480 | 2段 |
| 江西生物科技职业学院 | 公办 | 江西 | 综合类 | 430 / 230115 | 2段 |
| 合肥通用职业技术学院 | 公办 | 安徽 | 综合类 | 430 / 230243 | 2段 |
| 安徽工商职业学院 | 公办 | 安徽 | 综合类 | 430 / 230561 | 2段 |
| 黑龙江交通职业技术学院 | 公办 | 黑龙江 | 综合类 | 430 / 230434 | 2段 |
| 天津艺术职业学院 | 公办 | 天津 | 综合类 | 430 / 230185 | 2段 |
| 江西樟树中医药职业学院 | 民办 | 江西 | 综合类 | 430 / 230429 | 2段 |
| 湖南商务职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 综合类 | 429 / 231362 | 2段 |
| 福建水利电力职业技术学院 | 公办 | 福建 | 综合类 | 429 / 230974 | 2段 |
| 上海建设管理职业技术学院 | 公办 | 上海 | 综合类 | 429 / 231068 | 2段 |
| 上海杉达学院 | 民办 | 上海 | 综合类 | 428 / 231681 | 2段 |
| 浙江纺织服装职业技术学院 | 公办 | 浙江 | 综合类 | 428 / 231655 | 2段 |
| 安徽新闻出版职业技术学院 | 公办 | 安徽 | 综合类 | 428 / 231507 | 2段 |
| 江西机电职业技术学院 | 公办 | 江西 | 综合类 | 427 / 232030 | 2段 |
| 黑龙江农业工程职业学院 | 公办 | 黑龙江 | 综合类 | 427 / 232401 | 2段 |
| 天津工业职业学院 | 公办 | 天津 | 综合类 | 427 / 232522 | 2段 |
| 江西制造职业技术学院 | 公办 | 江西 | 综合类 | 427 / 232519 | 2段 |
| 湖南石油化工职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 综合类 | 427 / 232474 | 2段 |
| 浙江综合类429分可上院校(149所)完整数据:新高考网志愿模拟填报平台 | |||||
新疆(文科)
2025年新疆文科429分左右可报考的好大学有108所,其中省内推荐:新疆财经大学(最低431分)、新疆农业大学(最低430分);省外推荐:长沙理工大学(最低432分)、三峡大学(最低432分)详见如下。
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2024分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长沙理工大学 | 公办 | 湖南 | 文科 | 432 / 3747 | 本一 |
| 三峡大学 | 公办 | 湖北 | 文科 | 432 / 3747 | 本一 |
| 五邑大学 | 公办 | 广东 | 文科 | 432 / 3747 | 本二 |
| 华东理工大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 431 / 557 | 本一(单列类外语) |
| 台州学院 | 公办 | 浙江 | 文科 | 431 / 3796 | 本二 |
| 新疆财经大学 | 公办 | 新疆 | 文科 | 431 / 3796 | 本一 |
| 兰州大学 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 430 / 580 | 本一(单列类外语) |
| 江南大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 430 / 580 | 本一(单列类外语) |
| 西北农林科技大学 | 公办 | 陕西 | 文科 | 430 / 580 | 本一(单列类外语) |
| 中央美术学院 | 公办 | 北京 | 文科 | 430 / 3853 | 本一 |
| 上海理工大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 430 / 3853 | 本一 |
| 上海对外经贸大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 430 / 3853 | 本一 |
| 郑州轻工业大学 | 公办 | 河南 | 文科 | 430 / 3853 | 本二 |
| 东华理工大学 | 公办 | 江西 | 文科 | 430 / 3853 | 本一 |
| 天津商业大学 | 公办 | 天津 | 文科 | 430 / 3853 | 本一 |
| 辽宁工程技术大学 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 430 / 3853 | 本一 |
| 新疆农业大学 | 公办 | 新疆 | 文科 | 430 / 3853 | 本一 |
| 西北师范大学 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 429 / 3897 | 本二 |
| 上海电机学院 | 公办 | 上海 | 文科 | 429 / 3897 | 本一 |
| 福州大学 | 公办 | 福建 | 文科 | 428 / 602 | 本一(单列类外语) |
| 东北财经大学 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 428 / 3990 | 本一 |
| 重庆师范大学 | 公办 | 重庆 | 文科 | 428 / 3990 | 本二 |
| 黑龙江大学 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 428 / 3990 | 本一 |
| 大连民族大学 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 428 / 3990 | 本一 |
| 新疆师范大学 | 公办 | 新疆 | 文科 | 428 / 3990 | 本一 |
| 上海应用技术大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 427 / 3998 | 本一 |
| 新疆师范大学(定向) | 公办 | 新疆 | 文科 | 427 / 3998 | 本一 |
| 华南师范大学 | 公办 | 广东 | 文科 | 426 / 621 | 本一(单列类外语) |
| 河南大学 | 公办 | 河南 | 文科 | 426 / 4061 | 本一 |
| 海南大学 | 公办 | 海南 | 文科 | 426 / 4061 | 本一 |
| 福建师范大学 | 公办 | 福建 | 文科 | 426 / 4061 | 本二 |
| 新疆文科429分可上院校(108所)完整数据:新高考网志愿填报助手 | |||||
新疆(理科)
2025年新疆理科429分左右可报考的好大学有102所,其中省内推荐:新疆医科大学(最低426分)、新疆大学(最低410分);省外推荐:河海大学(最低432分)、江西财经大学(最低432分)详见如下。
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2024分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河海大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 432 / 11984 | 本一 |
| 江西财经大学 | 公办 | 江西 | 理科 | 432 / 11984 | 本一 |
| 华北理工大学 | 公办 | 河北 | 理科 | 432 / 11984 | 本一 |
| 南昌大学 | 公办 | 江西 | 理科 | 431 / 12104 | 本一 |
| 重庆医科大学 | 公办 | 重庆 | 理科 | 431 / 1667 | 本一(单列类外语) |
| 华南农业大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 431 / 12104 | 本一 |
| 川北医学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 431 / 1667 | 本一(单列类外语) |
| 西南大学 | 公办 | 重庆 | 理科 | 430 / 12233 | 本一 |
| 东北林业大学 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 430 / 12233 | 本一 |
| 大连医科大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 430 / 12233 | 本一 |
| 陕西科技大学(中外合作) | 公办 | 陕西 | 理科 | 430 / 12213 | 本一 |
| 安徽理工大学 | 公办 | 安徽 | 理科 | 430 / 12233 | 本一 |
| 西安财经大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 430 / 12233 | 本一 |
| 贵州医科大学 | 公办 | 贵州 | 理科 | 430 / 12233 | 本二 |
| 大连交通大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 429 / 12349 | 本一 |
| 南京理工大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 428 / 1777 | 本一(单列类外语) |
| 东北石油大学 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 428 / 12500 | 本一 |
| 中国农业大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 427 / 1809 | 本一(单列类外语) |
| 中南大学 | 公办 | 湖南 | 理科 | 426 / 1825 | 本一(单列类外语) |
| 中国海洋大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 426 / 1825 | 本一(单列类外语) |
| 北京体育大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 426 / 12763 | 本一 |
| 桂林电子科技大学 | 公办 | 广西 | 理科 | 426 / 12763 | 本二 |
| 新疆医科大学 | 公办 | 新疆 | 理科 | 426 / 12763 | 本一 |
| 浙江工商大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 425 / 12900 | 本一 |
| 上海中医药大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 425 / 12900 | 本一 |
| 广州医科大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 424 / 1901 | 本一(单列类外语) |
| 中北大学 | 公办 | 山西 | 理科 | 424 / 13100 | 本一 |
| 重庆交通大学 | 公办 | 重庆 | 理科 | 424 / 13100 | 本一 |
| 华北水利水电大学 | 公办 | 河南 | 理科 | 424 / 13100 | 本一 |
| 新乡医学院 | 公办 | 河南 | 理科 | 424 / 13100 | 本一 |
| 华东理工大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 423 / 1942 | 本一(单列类外语) |
| 新疆理科429分可上院校(102所)完整数据:新高考网志愿填报系统 | |||||
注:以上429分能考上什么大学,为2024年数据,仅供2025年志愿模拟填报参考!
2025黑龙江高考540分左右能报考上什么样的大学(物理类)