高考437分左右能上的好大学有(推荐10所):湖南工商大学(最低437分)、西安石油大学(最低437分)、华东政法大学(最低437分)、广东财经大学(最低437分)、广东省外语艺术职业学院(最低437分)、长沙环境保护职业技术学院(最低437分)、洛阳师范学院(最低437分)、四川农业大学(最低437分)、西北大学(最低413分)、上海对外经贸大学(最低430分)。

由于省份众多,篇幅有限,以下437分左右可以报考上的哪些大学只列出了:新疆(文科/理科)、海南(综合类)、青海(历史/物理类)等具有代表性的三个省份,并参考了2024年各省市本科和大专学校录取数据,其它省份请前往新高考网志愿填报模拟系统进行查询!
青海省(历史类)
2025年青海历史类437分左右可报考的好大学有177所,其中省内推荐:青海警官职业学院(藏汉双语授课)(最低439分)、青海民族大学(最低426分);省外推荐:郑州轻工业大学(最低440分)、哈尔滨商业大学(最低440分)详见如下。
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2024分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 郑州轻工业大学 | 公办 | 河南 | 历史类 | 440 / 2988 | 本一 |
| 哈尔滨商业大学 | 公办 | 黑龙江 | 历史类 | 440 / 2988 | 本一 |
| 山东石油化工学院 | 公办 | 山东 | 历史类 | 440 / 2988 | 本一 |
| 三峡大学 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 439 / 3039 | 本一 |
| 川北医学院 | 公办 | 四川 | 历史类 | 439 / 3039 | 本一 |
| 湖南文理学院 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 439 / 3039 | 本一 |
| 南阳师范学院 | 公办 | 河南 | 历史类 | 439 / 3039 | 本一 |
| 山西农业大学 | 公办 | 山西 | 历史类 | 439 / 3039 | 本一 |
| 青海警官职业学院(藏汉双语授课) | 公办 | 青海 | 历史类 | 439 / 798 | 专科 |
| 河海大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 438 / 3087 | 本一 |
| 烟台大学 | 公办 | 山东 | 历史类 | 438 / 3087 | 本一 |
| 闽南师范大学 | 公办 | 福建 | 历史类 | 438 / 3087 | 本一 |
| 邵阳学院 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 438 / 3087 | 本一 |
| 甘孜职业学院(藏汉双语授课) | 公办 | 四川 | 历史类 | 438 / 819 | 专科 |
| 洛阳师范学院 | 公办 | 河南 | 历史类 | 437 / 3142 | 本一 |
| 兰州财经大学 | 公办 | 甘肃 | 历史类 | 436 / 3188 | 本一 |
| 赣东学院 | 公办 | 江西 | 历史类 | 436 / 3188 | 本一 |
| 肇庆学院 | 公办 | 广东 | 历史类 | 435 / 3237 | 本一 |
| 绵阳师范学院 | 公办 | 四川 | 历史类 | 435 / 3237 | 本一 |
| 新疆政法学院 | 公办 | 新疆 | 历史类 | 435 / 3237 | 本一 |
| 甘肃卫生职业学院(藏汉双语授课) | 公办 | 甘肃 | 历史类 | 435 / 885 | 专科 |
| 天津外国语大学 | 公办 | 天津 | 历史类 | 434 / 3292 | 本一 |
| 辽宁师范大学 | 公办 | 辽宁 | 历史类 | 433 / 3341 | 本一 |
| 河南城建学院 | 公办 | 河南 | 历史类 | 433 / 3341 | 本一 |
| 北京农学院(民族预科班) | 公办 | 北京 | 历史类 | 433 / 1524 | 本一 |
| 绍兴文理学院 | 公办 | 浙江 | 历史类 | 432 / 3402 | 本一 |
| 山东建筑大学 | 公办 | 山东 | 历史类 | 432 / 3402 | 本一 |
| 湖北经济学院 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 432 / 3402 | 本一 |
| 北方民族大学 | 公办 | 宁夏 | 历史类 | 432 / 3402 | 本一 |
| 郑州师范学院 | 公办 | 河南 | 历史类 | 432 / 3402 | 本一 |
| 新疆财经大学 | 公办 | 新疆 | 历史类 | 432 / 3402 | 本一 |
| 青海历史类437分可上院校(177所)完整数据:新高考网志愿填报系统 | |||||
青海省(物理类)
2025年青海物理类437分左右可报考的好大学有78所,其中省内推荐:青海民族大学(藏汉双语授课)(最低435分)、青海警官职业学院(藏汉双语授课)(最低412分);省外推荐:南京财经大学(最低440分)、宁夏医科大学(最低440分)详见如下。
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2024分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南京财经大学 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 440 / 5374 | 本一 |
| 宁夏医科大学 | 公办 | 宁夏 | 物理类 | 440 / 5374 | 本一 |
| 中国地质大学(北京)(民族班) | 公办 | 北京 | 物理类 | 438 / 1891 | 本一 |
| 宁波大学 | 公办 | 浙江 | 物理类 | 438 / 5531 | 本一 |
| 西南大学(荣昌校区) | 公办 | 重庆 | 物理类 | 438 / 5531 | 本一 |
| 上海师范大学 | 公办 | 上海 | 物理类 | 438 / 5531 | 本一 |
| 四川农业大学 | 公办 | 四川 | 物理类 | 437 / 5625 | 本一 |
| 东北电力大学 | 公办 | 吉林 | 物理类 | 436 / 5695 | 本一 |
| 武汉工程大学 | 公办 | 湖北 | 物理类 | 436 / 5695 | 本一 |
| 重庆理工大学 | 公办 | 重庆 | 物理类 | 436 / 5695 | 本一 |
| 南京林业大学 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 435 / 5771 | 本一 |
| 青海民族大学(藏汉双语授课) | 公办 | 青海 | 物理类 | 435 / 5771 | 本一 |
| 阿坝师范学院(藏汉双语授课) | 公办 | 四川 | 物理类 | 434 / 644 | 本一 |
| 中国地质大学(北京) | 公办 | 北京 | 物理类 | 433 / 5925 | 本一 |
| 北京体育大学 | 公办 | 北京 | 物理类 | 433 / 5925 | 本一 |
| 首都师范大学 | 公办 | 北京 | 物理类 | 433 / 5925 | 本一 |
| 中国地质大学(武汉)(民族预科班) | 公办 | 湖北 | 物理类 | 432 / 2077 | 本一 |
| 昆明医科大学 | 公办 | 云南 | 物理类 | 432 / 6003 | 本一 |
| 东北林业大学 | 公办 | 黑龙江 | 物理类 | 431 / 6091 | 本一 |
| 苏州科技大学 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 431 / 6091 | 本一 |
| 中国石油大学(北京)(民考汉预科) | 公办 | 北京 | 物理类 | 430 / 2135 | 本一 |
| 浙江工商大学 | 公办 | 浙江 | 物理类 | 430 / 6161 | 本一 |
| 海南大学 | 公办 | 海南 | 物理类 | 430 / 6161 | 本一 |
| 甘肃民族师范学院(藏汉双语授课) | 公办 | 甘肃 | 物理类 | 430 / 719 | 本一 |
| 大连理工大学(盘锦校区) | 公办 | 辽宁 | 物理类 | 429 / 6262 | 本一 |
| 成都理工大学 | 公办 | 四川 | 物理类 | 429 / 6262 | 本一 |
| 西南民族大学(藏汉双语授课) | 公办 | 四川 | 物理类 | 429 / 740 | 本一 |
| 沈阳工程学院 | 公办 | 辽宁 | 物理类 | 429 / 6262 | 本一 |
| 西北师范大学(民族班) | 公办 | 甘肃 | 物理类 | 428 / 6351 | 本一 |
| 成都中医药大学 | 公办 | 四川 | 物理类 | 428 / 6351 | 本一 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 公办 | 安徽 | 物理类 | 427 / 6448 | 本一 |
| 青海物理类437分可上院校(78所)完整数据:新高考网志愿模拟填报平台 | |||||
海南省(综合类)
2025年海南综合类437分左右可报考的好大学有63所,其中省内推荐:海南职业技术学院(最低440分)、海南卫生健康职业学院(最低435分);省外推荐:石家庄医学高等专科学校(最低440分)、廊坊卫生职业学院(最低440分)详见如下。
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2024分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 石家庄医学高等专科学校 | 民办 | 河北 | 综合类 | 440 / 51921 | 专科 |
| 廊坊卫生职业学院 | 公办 | 河北 | 综合类 | 440 / 51921 | 专科 |
| 海南职业技术学院 | 公办 | 海南 | 综合类 | 440 / 51921 | 专科 |
| 廊坊职业技术学院 | 公办 | 河北 | 综合类 | 439 / 52114 | 专科 |
| 西安职业技术学院 | 公办 | 陕西 | 综合类 | 439 / 52114 | 专科 |
| 临汾职业技术学院 | 公办 | 山西 | 综合类 | 439 / 52114 | 专科 |
| 云南国土资源职业学院 | 公办 | 云南 | 综合类 | 439 / 52114 | 专科 |
| 广西国际商务职业技术学院 | 公办 | 广西 | 综合类 | 439 / 52114 | 专科 |
| 贵州航空职业技术学院 | 公办 | 贵州 | 综合类 | 439 / 52114 | 专科 |
| 平顶山工业职业技术学院 | 公办 | 河南 | 综合类 | 438 / 52349 | 专科 |
| 黔南民族医学高等专科学校 | 公办 | 贵州 | 综合类 | 438 / 52349 | 专科 |
| 湖南城建职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 综合类 | 438 / 52349 | 专科 |
| 山西老区职业技术学院 | 民办 | 山西 | 综合类 | 438 / 52349 | 专科 |
| 广东省外语艺术职业学院 | 公办 | 广东 | 综合类 | 437 / 52526 | 专科 |
| 长沙环境保护职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 综合类 | 437 / 52526 | 专科 |
| 恩施职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 综合类 | 437 / 52526 | 专科 |
| 西安外事学院 | 民办 | 陕西 | 综合类 | 436 / 52770 | 专科 |
| 武汉外语外事职业学院 | 民办 | 湖北 | 综合类 | 436 / 52770 | 专科 |
| 黑龙江农业工程职业学院 | 公办 | 黑龙江 | 综合类 | 436 / 52770 | 专科 |
| 江西环境工程职业学院 | 公办 | 江西 | 综合类 | 436 / 52770 | 专科 |
| 海南卫生健康职业学院 | 公办 | 海南 | 综合类 | 435 / 52953 | 专科 |
| 海南职业技术学院 | 公办 | 海南 | 综合类 | 435 / 52953 | 专科 |
| 柳州城市职业学院 | 公办 | 广西 | 综合类 | 435 / 52953 | 专科 |
| 山东旅游职业学院 | 公办 | 山东 | 综合类 | 435 / 52953 | 专科 |
| 荆州理工职业学院 | 公办 | 湖北 | 综合类 | 434 / 53156 | 专科 |
| 湖北城市建设职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 综合类 | 434 / 53156 | 专科 |
| 江西航空职业技术学院 | 民办 | 江西 | 综合类 | 434 / 53156 | 专科 |
| 太原幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 山西 | 综合类 | 432 / 53524 | 专科 |
| 牡丹江大学 | 公办 | 黑龙江 | 综合类 | 431 / 53669 | 专科 |
| 随州职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 综合类 | 431 / 53669 | 专科 |
| 黑龙江建筑职业技术学院 | 公办 | 黑龙江 | 综合类 | 430 / 53854 | 专科 |
| 海南综合类437分可上院校(63所)完整数据:新高考网志愿填报系统 | |||||
新疆(文科)
2025年新疆文科437分左右可报考的好大学有114所,其中省内推荐:石河子大学(最低435分)、新疆财经大学(最低431分);省外推荐:西南政法大学(最低440分)、北京语言大学(最低440分)详见如下。
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2024分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西南政法大学 | 公办 | 重庆 | 文科 | 440 / 459 | 本一(单列类外语) |
| 北京语言大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 440 / 459 | 本一(单列类外语) |
| 湖北工业大学 | 公办 | 湖北 | 文科 | 440 / 3354 | 本一 |
| 重庆工商大学 | 公办 | 重庆 | 文科 | 439 / 3389 | 本一 |
| 东北大学 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 438 / 483 | 本一(单列类外语) |
| 天津师范大学 | 公办 | 天津 | 文科 | 438 / 3443 | 本一 |
| 苏州科技大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 438 / 3443 | 本一 |
| 湖南工商大学 | 公办 | 湖南 | 文科 | 437 / 3498 | 本二 |
| 西安石油大学 | 公办 | 陕西 | 文科 | 437 / 3459 | 本一 |
| 天津外国语大学 | 公办 | 天津 | 文科 | 437 / 3498 | 本一 |
| 西安工业大学 | 公办 | 陕西 | 文科 | 436 / 3532 | 本二 |
| 海南师范大学 | 公办 | 海南 | 文科 | 436 / 3532 | 本一 |
| 东北石油大学 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 436 / 3532 | 本一 |
| 吉林大学 | 公办 | 吉林 | 文科 | 435 / 3569 | 本一 |
| 西南交通大学 | 公办 | 四川 | 文科 | 435 / 510 | 本一(单列类外语) |
| 西南大学 | 公办 | 重庆 | 文科 | 435 / 510 | 本一(单列类外语) |
| 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 中外/港澳 | 广东 | 文科 | 435 / 3569 | 本一 |
| 石河子大学 | 公办 | 新疆 | 文科 | 435 / 3569 | 本一 |
| 西安工程大学 | 公办 | 陕西 | 文科 | 435 / 3569 | 本一 |
| 天津商业大学(中外合作) | 公办 | 天津 | 文科 | 435 / 3569 | 本一 |
| 苏州大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 434 / 527 | 本一(单列类外语) |
| 暨南大学 | 公办 | 广东 | 文科 | 434 / 3632 | 本一 |
| 长春理工大学 | 公办 | 吉林 | 文科 | 434 / 3632 | 本一 |
| 华侨大学 | 公办 | 福建 | 文科 | 433 / 3695 | 本一 |
| 福建农林大学 | 公办 | 福建 | 文科 | 433 / 3695 | 本一 |
| 大连外国语大学 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 433 / 3695 | 本一 |
| 临沂大学 | 公办 | 山东 | 文科 | 433 / 3695 | 本二 |
| 长沙理工大学 | 公办 | 湖南 | 文科 | 432 / 3747 | 本一 |
| 三峡大学 | 公办 | 湖北 | 文科 | 432 / 3747 | 本一 |
| 五邑大学 | 公办 | 广东 | 文科 | 432 / 3747 | 本二 |
| 华东理工大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 431 / 557 | 本一(单列类外语) |
| 新疆文科437分可上院校(114所)完整数据:新高考网志愿填报助手 | |||||
新疆(理科)
2025年新疆理科437分左右可报考的好大学有95所,其中省内推荐:新疆医科大学(最低426分);省外推荐:对外经济贸易大学(最低440分)、广西大学(最低440分)详见如下。
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2024分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 对外经济贸易大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 440 / 1400 | 本一(单列类外语) |
| 广西大学 | 公办 | 广西 | 理科 | 440 / 10970 | 本一 |
| 东北财经大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 440 / 10970 | 本一 |
| 华东交通大学 | 公办 | 江西 | 理科 | 440 / 10970 | 本一 |
| 成都大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 440 / 10970 | 本一 |
| 陕西中医药大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 440 / 10970 | 本一 |
| 北京外国语大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 439 / 1449 | 本一(单列类外语) |
| 中国海洋大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 439 / 11088 | 本一 |
| 湘潭大学 | 公办 | 湖南 | 理科 | 439 / 11088 | 本一 |
| 天津工业大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 439 / 11088 | 本一 |
| 北京第二外国语学院 | 公办 | 北京 | 理科 | 438 / 11212 | 本一 |
| 华东政法大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 437 / 1492 | 本一(单列类外语) |
| 广东财经大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 437 / 11331 | 本一 |
| 北京交通大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 436 / 1524 | 本一(单列类外语) |
| 浙江工业大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 436 / 11437 | 本一 |
| 广东医科大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 436 / 11437 | 本一 |
| 重庆大学 | 公办 | 重庆 | 理科 | 435 / 1559 | 本一(单列类外语) |
| 石家庄铁道大学 | 公办 | 河北 | 理科 | 435 / 11585 | 本一 |
| 中国医科大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 434 / 11701 | 本一 |
| 宁波诺丁汉大学 | 中外/港澳 | 浙江 | 理科 | 434 / 11701 | 本一 |
| 长春理工大学 | 公办 | 吉林 | 理科 | 434 / 11701 | 本一 |
| 首都经济贸易大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 434 / 11701 | 本一 |
| 北京中医药大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 433 / 1632 | 本一(单列类外语) |
| 成都医学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 433 / 1632 | 本一(单列类外语) |
| 河海大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 432 / 11984 | 本一 |
| 江西财经大学 | 公办 | 江西 | 理科 | 432 / 11984 | 本一 |
| 华北理工大学 | 公办 | 河北 | 理科 | 432 / 11984 | 本一 |
| 南昌大学 | 公办 | 江西 | 理科 | 431 / 12104 | 本一 |
| 重庆医科大学 | 公办 | 重庆 | 理科 | 431 / 1667 | 本一(单列类外语) |
| 华南农业大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 431 / 12104 | 本一 |
| 川北医学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 431 / 1667 | 本一(单列类外语) |
| 新疆理科437分可上院校(95所)完整数据:新高考网志愿填报系统 | |||||
注:以上437分能考上什么大学,为2024年数据,仅供2025年志愿模拟填报参考!