安徽理工大学电子信息工程专业怎么样好不好,全国排名多少?
安徽理工大学电子信息工程专业被软科评为B+等级,全国排名第138位,实力仅次于山西大学;在安徽省内排名第5位,排在安徽建筑大学之上。
以下为新高考网根据软科发布的2024年中国大学专业排名榜整理的安徽理工大学电子信息工程专业的具体排名情况,欢迎参考!
在2024年软科发布的电子信息工程专业大学排名中,共有346所大学上榜。其中,安徽理工大学电子信息工程专业位列全国第138名,仅排在青岛理工大学和山西大学之后。
全国排名 | 专业名称 | 院校名称 | 专业评级 | 省份 |
---|---|---|---|---|
133 | 电子信息工程 | 东莞理工学院 | B+ | 广东 |
134 | 电子信息工程 | 东北石油大学 | B+ | 黑龙江 |
135 | 电子信息工程 | 苏州科技大学 | B+ | 江苏 |
135 | 电子信息工程 | 青岛理工大学 | B+ | 山东 |
137 | 电子信息工程 | 山西大学 | B+ | 山西 |
138 | 电子信息工程 | 安徽理工大学 | B+ | 安徽 |
140 | 电子信息工程 | 江西师范大学 | B+ | 江西 |
140 | 电子信息工程 | 武汉纺织大学 | B+ | 湖北 |
142 | 电子信息工程 | 郑州轻工业大学 | B+ | 河南 |
143 | 电子信息工程 | 东华理工大学 | B+ | 江西 |
143 | 电子信息工程 | 集美大学 | B+ | 福建 |
在安徽省,共有16所高校的电子信息工程专业跻身软科专业排名榜单,安徽理工大学的电子信息工程专业位列安徽省内第5名,超越了安徽建筑大学。
省内排名 | 专业名称 | 院校名称 | 专业评级 | 城市 | 全国排名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 电子信息工程 | 中国科学技术大学 | A+ | 合肥 | 9 |
2 | 电子信息工程 | 合肥工业大学 | A | 合肥 | 26 |
3 | 电子信息工程 | 安徽大学 | A | 合肥 | 35 |
4 | 电子信息工程 | 安徽师范大学 | B+ | 芜湖 | 115 |
5 | 电子信息工程 | 安徽理工大学 | B+ | 淮南 | 138 |
6 | 电子信息工程 | 安徽建筑大学 | B+ | 合肥 | 145 |
7 | 电子信息工程 | 淮北师范大学 | B+ | 淮北 | 156 |
8 | 电子信息工程 | 安徽工程大学 | B+ | 芜湖 | 157 |
9 | 电子信息工程 | 安徽财经大学 | B+ | 蚌埠 | 179 |
10 | 电子信息工程 | 安徽工业大学 | B+ | 马鞍山 | 179 |
11 | 电子信息工程 | 合肥师范学院 | B+ | 合肥 | 202 |
12 | 电子信息工程 | 合肥大学 | B+ | 合肥 | 202 |
13 | 电子信息工程 | 蚌埠学院 | B | 蚌埠 | 264 |
14 | 电子信息工程 | 安徽农业大学 | B | 合肥 | 270 |
15 | 电子信息工程 | 淮南师范学院 | B | 淮南 | 314 |
16 | 电子信息工程 | 宿州学院 | B | 宿州 | 336 |
在最新的软科中国大学专业排名榜中,安徽理工大学共有68个专业上榜。其中,安徽理工大学的电子信息工程专业获得了B+级评价,与此实力水平和就业率相近的专业有环境工程、自动化、护理学、应用化学等,详见如下。
专业名称 | 院校名称 | 专业评级 |
---|---|---|
动画 | 安徽理工大学 | B |
光电信息科学与工程 | 安徽理工大学 | B |
信息与计算科学 | 安徽理工大学 | B |
环境工程 | 安徽理工大学 | B |
自动化 | 安徽理工大学 | B+ |
电子信息工程 | 安徽理工大学 | B+ |
护理学 | 安徽理工大学 | B |
应用化学 | 安徽理工大学 | B |
电子商务 | 安徽理工大学 | B+ |
人力资源管理 | 安徽理工大学 | B |
人工智能 | 安徽理工大学 | B |
安徽理工大学的电子信息工程专业类别为哲学类,隶属于安徽理工大学电气与信息工程学院。2024年安徽理工大学电子信息工程专业在全国共招生160人,学费为5200元/年。
本专业主要培养掌握现代电子电路、信息系统理论与技术,具有信息采集、传输、处理及应用、计算机应用技术等方面能力的高级工程技术人才。 本专业学生除学习公共基础课外,主要课程有:电路理论、信号与系统、模拟电子技术、数字电子技术、感测技术、高频电路、电视技术、数字信号处理、信息理论与编码、微型计算机技术、光电子技术、通讯技术,多媒体技术等。 毕业生可到研究设计院(所)、企事业单位从事电子技术或信息系统方面的设计、技术开发、系统运行维护、科研等工作。 本专业学制四年,授予工学学士学位。