沈阳大学自动化专业怎么样好不好,全国排名多少?
沈阳大学自动化专业(研究型)被校友会评为B++等级,全国最新排名第43位,实力仅次于深圳大学;在辽宁省内排名第5位,排在沈阳工业大学之上。

以下为新高考网根据校友会发布的2025年中国大学专业排名榜整理的沈阳大学自动化专业的具体排名情况,欢迎参考!
在2025年校友会发布的中国大学自动化专业排名(研究型)中,共有207所大学上榜。其中,沈阳大学自动化专业位列全国第43名,仅排在深圳大学和陕西科技大学之后。
| 全国排名 | 专业名称 | 院校名称 | 档次(研究型) | 省份 |
|---|---|---|---|---|
| 43 | 自动化 | 南开大学 | B++(4★) | 天津 |
| 43 | 自动化 | 青岛科技大学 | B++(4★) | 山东 |
| 43 | 自动化 | 山西大学 | B++(4★) | 山西 |
| 43 | 自动化 | 陕西科技大学 | B++(4★) | 陕西 |
| 43 | 自动化 | 深圳大学 | B++(4★) | 广东 |
| 43 | 自动化 | 沈阳大学 | B++(4★) | 辽宁 |
| 43 | 自动化 | 沈阳工业大学 | B++(4★) | 辽宁 |
| 43 | 自动化 | 沈阳航空航天大学 | B++(4★) | 辽宁 |
| 43 | 自动化 | 沈阳化工大学 | B++(4★) | 辽宁 |
| 43 | 自动化 | 四川轻化工大学 | B++(4★) | 四川 |
| 43 | 自动化 | 太原科技大学 | B++(4★) | 山西 |
在辽宁省,共有17所高校的自动化专业跻身校友会专业排名(研究型)榜单,沈阳大学的自动化专业位列辽宁省内第5名,超越了沈阳工业大学。
| 省内排名 | 专业名称 | 院校名称 | 档次(研究型) | 城市 | 全国排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 自动化 | 东北大学 | A++(7★) | 沈阳市 | 4 |
| 2 | 自动化 | 大连理工大学 | A(5★) | 大连市 | 38 |
| 3 | 自动化 | 辽宁工业大学 | B++(4★) | 锦州市 | 43 |
| 4 | 自动化 | 辽宁石油化工大学 | B++(4★) | 抚顺市 | 43 |
| 5 | 自动化 | 沈阳大学 | B++(4★) | 沈阳市 | 43 |
| 6 | 自动化 | 沈阳工业大学 | B++(4★) | 沈阳市 | 43 |
| 7 | 自动化 | 沈阳航空航天大学 | B++(4★) | 沈阳市 | 43 |
| 8 | 自动化 | 沈阳化工大学 | B++(4★) | 沈阳市 | 43 |
| 9 | 自动化 | 渤海大学 | B++(4★) | 锦州市 | 114 |
| 10 | 自动化 | 大连大学 | B++(4★) | 大连市 | 114 |
| 11 | 自动化 | 大连海事大学 | B+(3★) | 大连市 | 152 |
| 12 | 自动化 | 辽宁工程技术大学 | B+(3★) | 阜新市 | 152 |
| 13 | 自动化 | 辽宁科技大学 | B+(3★) | 鞍山市 | 152 |
| 14 | 自动化 | 沈阳建筑大学 | B+(3★) | 沈阳市 | 152 |
| 15 | 自动化 | 大连交通大学 | B+(3★) | 大连市 | 182 |
| 16 | 自动化 | 大连民族大学 | B+(3★) | 大连市 | 182 |
| 17 | 自动化 | 沈阳理工大学 | B+(3★) | 沈阳市 | 182 |
在最新的校友会中国大学专业排名榜中,沈阳大学共有47个专业上榜。其中,沈阳大学的自动化专业获得了B++级评价,档次为中国高水平研究型专业,与此实力水平和就业率相近的专业有教育学、音乐学、财务管理、生物工程等,详见如下。
| 专业名称 | 院校名称 | 档次(研究型) |
|---|---|---|
| 学前教育 | 沈阳大学 | B++(4★) |
| 金属材料工程 | 沈阳大学 | B++(4★) |
| 环境生态工程 | 沈阳大学 | A+(4★) |
| 教育学 | 沈阳大学 | B++(4★) |
| 音乐学 | 沈阳大学 | B++(4★) |
| 自动化 | 沈阳大学 | B++(4★) |
| 财务管理 | 沈阳大学 | B++(4★) |
| 生物工程 | 沈阳大学 | B++(4★) |
| 体育教育 | 沈阳大学 | B++(4★) |
| 土木工程 | 沈阳大学 | B++(4★) |
| 建筑学 | 沈阳大学 | B++(4★) |
沈阳大学的自动化专业类别为自动化类,隶属于沈阳大学信息工程学院。以下为沈阳大学自动化专业2025年录取分数线:在重庆市,物理类504分,位次59528。