大连海洋大学机械设计制造及其自动化专业怎么样好不好,全国排名多少?
大连海洋大学机械设计制造及其自动化专业(研究型)被校友会评为B++等级,最新全国排名第131位,实力仅次于大连海事大学;在辽宁省内排名第10位,排在辽宁科技大学之上。

以下为新高考网根据校友会发布的2025年中国大学专业排名榜整理的大连海洋大学机械设计制造及其自动化专业的具体排名情况,欢迎参考!
在2025年校友会发布的中国大学机械设计制造及其自动化专业排名(研究型)中,共有213所大学上榜。其中,大连海洋大学机械设计制造及其自动化专业位列全国第131名,仅排在大连海事大学和成都大学之后。
| 全国排名 | 专业名称 | 院校名称 | 档次(研究型) | 省份 |
|---|---|---|---|---|
| 43 | 机械设计制造及其自动化 | 扬州大学 | A(5★) | 江苏 |
| 131 | 机械设计制造及其自动化 | 安徽建筑大学 | B++(4★) | 安徽 |
| 131 | 机械设计制造及其自动化 | 北京林业大学 | B++(4★) | 北京 |
| 131 | 机械设计制造及其自动化 | 成都大学 | B++(4★) | 四川 |
| 131 | 机械设计制造及其自动化 | 大连海事大学 | B++(4★) | 辽宁 |
| 131 | 机械设计制造及其自动化 | 大连海洋大学 | B++(4★) | 辽宁 |
| 131 | 机械设计制造及其自动化 | 东北农业大学 | B++(4★) | 黑龙江 |
| 131 | 机械设计制造及其自动化 | 东北石油大学 | B++(4★) | 黑龙江 |
| 131 | 机械设计制造及其自动化 | 广西大学 | B++(4★) | 广西 |
| 131 | 机械设计制造及其自动化 | 桂林理工大学 | B++(4★) | 广西 |
| 131 | 机械设计制造及其自动化 | 哈尔滨商业大学 | B++(4★) | 黑龙江 |
在辽宁省,共有16所高校的机械设计制造及其自动化专业跻身校友会专业排名(研究型)榜单,大连海洋大学的机械设计制造及其自动化专业位列辽宁省内第10名,超越了辽宁科技大学。
| 省内排名 | 专业名称 | 院校名称 | 档次(研究型) | 城市 | 全国排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 机械设计制造及其自动化 | 大连理工大学 | A++(7★) | 大连市 | 2 |
| 2 | 机械设计制造及其自动化 | 沈阳大学 | A(5★) | 沈阳市 | 43 |
| 3 | 机械设计制造及其自动化 | 大连大学 | B++(4★) | 大连市 | 54 |
| 4 | 机械设计制造及其自动化 | 辽宁工程技术大学 | B++(4★) | 阜新市 | 54 |
| 5 | 机械设计制造及其自动化 | 辽宁工业大学 | B++(4★) | 锦州市 | 54 |
| 6 | 机械设计制造及其自动化 | 沈阳工业大学 | B++(4★) | 沈阳市 | 54 |
| 7 | 机械设计制造及其自动化 | 沈阳航空航天大学 | B++(4★) | 沈阳市 | 54 |
| 8 | 机械设计制造及其自动化 | 沈阳建筑大学 | B++(4★) | 沈阳市 | 54 |
| 9 | 机械设计制造及其自动化 | 大连海事大学 | B++(4★) | 大连市 | 131 |
| 10 | 机械设计制造及其自动化 | 大连海洋大学 | B++(4★) | 大连市 | 131 |
| 11 | 机械设计制造及其自动化 | 辽宁科技大学 | B++(4★) | 鞍山市 | 131 |
| 12 | 机械设计制造及其自动化 | 辽宁石油化工大学 | B++(4★) | 抚顺市 | 131 |
| 13 | 机械设计制造及其自动化 | 沈阳化工大学 | B++(4★) | 沈阳市 | 131 |
| 14 | 机械设计制造及其自动化 | 沈阳理工大学 | B++(4★) | 沈阳市 | 131 |
| 15 | 机械设计制造及其自动化 | 大连民族大学 | B+(3★) | 大连市 | 170 |
| 16 | 机械设计制造及其自动化 | 沈阳农业大学 | B+(3★) | 沈阳市 | 190 |
在最新的校友会中国大学专业排名榜中,大连海洋大学共有23个专业上榜。其中,大连海洋大学的机械设计制造及其自动化专业获得了B++级评价,档次为中国高水平研究型专业,与此实力水平和就业率相近的专业有海洋渔业科学与技术、救助与打捞工程、食品科学与工程、海洋资源开发技术等,详见如下。
| 专业名称 | 院校名称 | 档次(研究型) |
|---|---|---|
| 船舶与海洋工程 | 大连海洋大学 | A(5★) |
| 水族科学与技术 | 大连海洋大学 | A+(5★) |
| 港口航道与海岸工程 | 大连海洋大学 | A(5★) |
| 海洋渔业科学与技术 | 大连海洋大学 | A(5★) |
| 救助与打捞工程 | 大连海洋大学 | A++(4★) |
| 机械设计制造及其自动化 | 大连海洋大学 | B++(4★) |
| 食品科学与工程 | 大连海洋大学 | B++(4★) |
| 海洋资源开发技术 | 大连海洋大学 | A+(4★) |
| 航海技术 | 大连海洋大学 | A(4★) |
| 海洋技术 | 大连海洋大学 | B++(4★) |
| 海洋科学 | 大连海洋大学 | B++(4★) |
大连海洋大学的机械设计制造及其自动化专业类别为机械类,隶属于大连海洋大学机械与动力工程学院。以下为大连海洋大学机械设计制造及其自动化专业2025年录取分数线:在辽宁省,物理类515分,位次49156。