湖南大学机械设计制造及其自动化专业怎么样好不好,全国排名多少?
湖南大学机械设计制造及其自动化专业被软科评为A+等级,全国最新排名第7位,实力仅次于重庆大学;在湖南省内排名第1位,排在中南大学之上。
此外,湖南大学的机械设计制造及其自动化专业在全国第四轮学科评估中,所属学科被评为A-类,为湖南大学王牌专业之一,实力雄厚,毕业生就业率也一直名列前茅!

以下为新高考网根据软科发布的2025年中国大学专业排名榜整理的湖南大学机械设计制造及其自动化专业的具体排名情况,欢迎参考!
在2025年软科发布的机械设计制造及其自动化专业大学排名中,共有273所大学上榜。其中,湖南大学机械设计制造及其自动化专业位列全国第7名,仅排在西北工业大学和重庆大学之后。
| 全国排名 | 专业名称 | 院校名称 | 专业评级 | 省份 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 机械设计制造及其自动化 | 华中科技大学 | A+ | 湖北 |
| 3 | 机械设计制造及其自动化 | 大连理工大学 | A+ | 辽宁 |
| 4 | 机械设计制造及其自动化 | 天津大学 | A+ | 天津 |
| 5 | 机械设计制造及其自动化 | 西北工业大学 | A+ | 陕西 |
| 6 | 机械设计制造及其自动化 | 重庆大学 | A+ | 重庆 |
| 7 | 机械设计制造及其自动化 | 湖南大学 | A+ | 湖南 |
| 8 | 机械设计制造及其自动化 | 西南交通大学 | A+ | 四川 |
| 9 | 机械设计制造及其自动化 | 同济大学 | A+ | 上海 |
| 10 | 机械设计制造及其自动化 | 燕山大学 | A+ | 河北 |
| 11 | 机械设计制造及其自动化 | 中南大学 | A | 湖南 |
| 12 | 机械设计制造及其自动化 | 山东大学 | A | 山东 |
在湖南省,共有17所高校的机械设计制造及其自动化专业跻身软科专业排名榜单,湖南大学的机械设计制造及其自动化专业位列湖南省内第1名,超越了中南大学。
| 省内排名 | 专业名称 | 院校名称 | 专业评级 | 城市 | 全国排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 机械设计制造及其自动化 | 湖南大学 | A+ | 长沙 | 7 |
| 2 | 机械设计制造及其自动化 | 中南大学 | A | 长沙 | 11 |
| 3 | 机械设计制造及其自动化 | 湖南科技大学 | A | 湘潭 | 39 |
| 4 | 机械设计制造及其自动化 | 长沙理工大学 | B+ | 长沙 | 96 |
| 5 | 机械设计制造及其自动化 | 湘潭大学 | B+ | 湘潭 | 103 |
| 6 | 机械设计制造及其自动化 | 湖南师范大学 | B+ | 长沙 | 111 |
| 7 | 机械设计制造及其自动化 | 南华大学 | B+ | 衡阳 | 115 |
| 8 | 机械设计制造及其自动化 | 中南林业科技大学 | B+ | 长沙 | 137 |
| 9 | 机械设计制造及其自动化 | 湖南工业大学 | B+ | 株洲 | 147 |
| 10 | 机械设计制造及其自动化 | 湖南理工学院 | B | 岳阳 | 177 |
| 11 | 机械设计制造及其自动化 | 湖南农业大学 | B | 长沙 | 190 |
| 12 | 机械设计制造及其自动化 | 邵阳学院 | B | 邵阳 | 205 |
| 13 | 机械设计制造及其自动化 | 湖南工程学院 | B | 湘潭 | 216 |
| 14 | 机械设计制造及其自动化 | 湖南工学院 | B | 衡阳 | 217 |
| 15 | 机械设计制造及其自动化 | 长沙学院 | B | 长沙 | 246 |
| 16 | 机械设计制造及其自动化 | 吉首大学 | B | 吉首 | 248 |
| 17 | 机械设计制造及其自动化 | 湖南文理学院 | B | 常德 | 267 |
在最新的软科中国大学专业排名榜中,湖南大学共有76个专业上榜。其中,湖南大学的机械设计制造及其自动化专业获得了A+级评价,与此实力水平和就业率相近的专业有物联网工程、车辆工程、数字经济、土木工程等,详见如下。
| 专业名称 | 院校名称 | 专业评级 |
|---|---|---|
| 金融科技 | 湖南大学 | A |
| 化学生物学 | 湖南大学 | B+ |
| 给排水科学与工程 | 湖南大学 | A |
| 物联网工程 | 湖南大学 | A+ |
| 车辆工程 | 湖南大学 | A |
| 机械设计制造及其自动化 | 湖南大学 | A+ |
| 数字经济 | 湖南大学 | A |
| 土木工程 | 湖南大学 | A+ |
| 城市管理 | 湖南大学 | B+ |
| 机器人工程 | 湖南大学 | A |
| 建筑环境与能源应用工程 | 湖南大学 | A |