西交利物浦大学人力资源管理专业怎么样好不好,全国排名多少?
西交利物浦大学人力资源管理专业被软科评为B等级,最新排名全国第138位,实力仅次于西华师范大学;在江苏省内排名第14位,排在苏州工学院之上。

以下为新高考网根据软科发布的2025年中国大学专业排名榜整理的西交利物浦大学人力资源管理专业的具体排名情况,欢迎参考!
在2025年软科发布的人力资源管理专业大学排名中,共有230所大学上榜。其中,西交利物浦大学人力资源管理专业位列全国第138名,仅排在天津外国语大学和西华师范大学之后。
| 全国排名 | 专业名称 | 院校名称 | 专业评级 | 省份 |
|---|---|---|---|---|
| 132 | 人力资源管理 | 天津商业大学 | B+ | 天津 |
| 134 | 人力资源管理 | 广西师范大学 | B+ | 广西 |
| 135 | 人力资源管理 | 广东金融学院 | B+ | 广东 |
| 136 | 人力资源管理 | 天津外国语大学 | B+ | 天津 |
| 137 | 人力资源管理 | 西华师范大学 | B+ | 四川 |
| 138 | 人力资源管理 | 西交利物浦大学 | B | 江苏 |
| 139 | 人力资源管理 | 北京石油化工学院 | B | 北京 |
| 139 | 人力资源管理 | 江西理工大学 | B | 江西 |
| 141 | 人力资源管理 | 湖南理工学院 | B | 湖南 |
| 142 | 人力资源管理 | 淮北师范大学 | B | 安徽 |
| 143 | 人力资源管理 | 西华大学 | B | 四川 |
在江苏省,共有21所高校的人力资源管理专业跻身软科专业排名榜单,西交利物浦大学的人力资源管理专业位列江苏省内第14名,超越了苏州工学院。
| 省内排名 | 专业名称 | 院校名称 | 专业评级 | 城市 | 全国排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 人力资源管理 | 河海大学 | A | 南京 | 18 |
| 2 | 人力资源管理 | 南京信息工程大学 | A | 南京 | 25 |
| 3 | 人力资源管理 | 南京财经大学 | A | 南京 | 28 |
| 4 | 人力资源管理 | 南京审计大学 | A | 南京 | 30 |
| 5 | 人力资源管理 | 苏州大学 | A | 苏州 | 33 |
| 6 | 人力资源管理 | 南京师范大学 | A | 南京 | 41 |
| 7 | 人力资源管理 | 中国矿业大学 | A | 徐州 | 42 |
| 8 | 人力资源管理 | 南京理工大学 | A | 南京 | 45 |
| 9 | 人力资源管理 | 南京邮电大学 | B+ | 南京 | 48 |
| 10 | 人力资源管理 | 常州大学 | B+ | 常州 | 54 |
| 11 | 人力资源管理 | 南京农业大学 | B+ | 南京 | 68 |
| 12 | 人力资源管理 | 江苏大学 | B+ | 镇江 | 96 |
| 13 | 人力资源管理 | 苏州科技大学 | B+ | 苏州 | 108 |
| 14 | 人力资源管理 | 西交利物浦大学 | B | 苏州 | 138 |
| 15 | 人力资源管理 | 苏州工学院 | B | 苏州 | 170 |
| 16 | 人力资源管理 | 苏州城市学院 | B | 苏州 | 175 |
| 17 | 人力资源管理 | 江苏理工学院 | B | 常州 | 176 |
| 18 | 人力资源管理 | 淮阴师范学院 | B | 淮安 | 182 |
| 19 | 人力资源管理 | 宿迁学院 | B | 宿迁 | 188 |
| 20 | 人力资源管理 | 盐城师范学院 | B | 盐城 | 201 |
| 21 | 人力资源管理 | 淮阴工学院 | B | 淮安 | 209 |
在最新的软科中国大学专业排名榜中,西交利物浦大学共有34个专业上榜。其中,西交利物浦大学的人力资源管理专业获得了B级评价,与此实力水平和就业率相近的专业有生物科学、机器人工程、物联网工程、应用化学等,详见如下。
| 专业名称 | 院校名称 | 专业评级 |
|---|---|---|
| 信息管理与信息系统 | 西交利物浦大学 | B+ |
| 汉语国际教育 | 西交利物浦大学 | B |
| 智能制造工程 | 西交利物浦大学 | B |
| 生物科学 | 西交利物浦大学 | B |
| 机器人工程 | 西交利物浦大学 | B |
| 人力资源管理 | 西交利物浦大学 | B |
| 物联网工程 | 西交利物浦大学 | B+ |
| 应用化学 | 西交利物浦大学 | B |
| 市场营销 | 西交利物浦大学 | B+ |
| 电气工程及其自动化 | 西交利物浦大学 | B+ |
| 信息与计算科学 | 西交利物浦大学 | B |