2026最新双一流大学排名:清华大学(全国排名第1)、北京大学(全国排名第2)、浙江大学(全国排名第3)、中国科学技术大学(全国排名第4)、复旦大学(全国排名第5)、上海交通大学(全国排名第6)、南京大学(全国排名第7)、中国人民大学(全国排名第8)、北京航空航天大学(全国排名第9)、哈尔滨工业大学(全国排名第10)。

“双一流”建设高校作为我国高等教育的核心力量,承载着培养顶尖人才、推动科技创新的重要使命。随着我国教育事业的蓬勃发展,双一流高校的数量与质量持续提升,成为万千学子追逐的理想学府。
近日,2026年中国双一流高校排名(ABC排名)正式揭晓,本次排名涵盖全国140多所双一流高校,其中包括110多所原985/211高校及20多所非原985/211类院校。无论是传统强校还是后起之秀,均在榜单中展现出独特的办学实力与发展潜力。
| 2026年“双一流”大学排名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 学校名称 | 类型 | 省份 | 全国排名 |
| 1 | 清华大学 | 综合 | 北京 | 1 |
| 2 | 北京大学 | 综合 | 北京 | 2 |
| 3 | 浙江大学 | 综合 | 浙江 | 3 |
| 3 | 中国科学技术大学 | 理工 | 安徽 | 3 |
| 5 | 复旦大学 | 综合 | 上海 | 5 |
| 5 | 上海交通大学 | 综合 | 上海 | 5 |
| 7 | 南京大学 | 综合 | 江苏 | 7 |
| 8 | 中国人民大学 | 综合 | 北京 | 8 |
| 9 | 北京航空航天大学 | 理工 | 北京 | 9 |
| 10 | 哈尔滨工业大学 | 理工 | 黑龙江 | 10 |
| 11 | 武汉大学 | 综合 | 湖北 | 11 |
| 12 | 西安交通大学 | 综合 | 陕西 | 12 |
| 13 | 华中科技大学 | 综合 | 湖北 | 13 |
| 14 | 东南大学 | 综合 | 江苏 | 14 |
| 15 | 北京理工大学 | 理工 | 北京 | 15 |
| 16 | 中山大学 | 综合 | 广东 | 16 |
| 17 | 同济大学 | 综合 | 上海 | 17 |
| 18 | 四川大学 | 综合 | 四川 | 18 |
| 19 | 北京师范大学 | 师范 | 北京 | 19 |
| 20 | 山东大学 | 综合 | 山东 | 20 |
| 21 | 南开大学 | 综合 | 天津 | 21 |
| 22 | 西北工业大学 | 理工 | 陕西 | 22 |
| 23 | 厦门大学 | 综合 | 福建 | 23 |
| 24 | 天津大学 | 理工 | 天津 | 24 |
| 25 | 中南大学 | 综合 | 湖南 | 25 |
| 26 | 华南理工大学 | 理工 | 广东 | 26 |
| 27 | 电子科技大学 | 理工 | 四川 | 27 |
| 28 | 吉林大学 | 综合 | 吉林 | 28 |
| 29 | 大连理工大学 | 理工 | 辽宁 | 29 |
| 30 | 中国农业大学 | 农林 | 北京 | 30 |
| 31 | 华东师范大学 | 师范 | 上海 | 31 |
| 32 | 湖南大学 | 综合 | 湖南 | 32 |
| 33 | 重庆大学 | 综合 | 重庆 | 33 |
| 34 | 西安电子科技大学 | 理工 | 陕西 | 34 |
| 35 | 南京航空航天大学 | 理工 | 江苏 | 35 |
| 36 | 东北大学 | 理工 | 辽宁 | 36 |
| 36 | 中央财经大学 | 财经 | 北京 | 36 |
| 36 | 上海财经大学 | 财经 | 上海 | 36 |
| 39 | 南京理工大学 | 理工 | 江苏 | 37 |
| 40 | 兰州大学 | 综合 | 甘肃 | 38 |
| 41 | 南方科技大学 | 综合 | 广东 | 39 |
| 42 | 北京邮电大学 | 理工 | 北京 | 40 |
| 42 | 北京协和医学院 | 医药 | 北京 | 40 |
| 42 | 对外经济贸易大学 | 财经 | 北京 | 40 |
| 45 | 北京科技大学 | 理工 | 北京 | 41 |
| 46 | 北京交通大学 | 理工 | 北京 | 42 |
| 47 | 哈尔滨工程大学 | 理工 | 黑龙江 | 43 |
| 48 | 中国海洋大学 | 综合 | 山东 | 44 |
| 49 | 南京农业大学 | 农林 | 江苏 | 45 |
| 49 | 中国政法大学 | 政法 | 北京 | 45 |
| 51 | 苏州大学 | 综合 | 江苏 | 46 |
| 52 | 武汉理工大学 | 理工 | 湖北 | 47 |
| 53 | 上海科技大学 | 理工 | 上海 | 48 |
| 54 | 华东理工大学 | 理工 | 上海 | 49 |
| 55 | 西南交通大学 | 理工 | 四川 | 50 |
| 55 | 北京外国语大学 | 语言 | 北京 | 50 |
| 57 | 暨南大学 | 综合 | 广东 | 51 |
| 58 | 中国矿业大学 | 理工 | 江苏 | 52 |
| 59 | 河海大学 | 理工 | 江苏 | 53 |
| 60 | 西南大学 | 综合 | 重庆 | 54 |
| 61 | 合肥工业大学 | 理工 | 安徽 | 55 |
| 61 | 上海外国语大学 | 语言 | 上海 | 55 |
| 63 | 东北师范大学 | 师范 | 吉林 | 56 |
| 64 | 西北农林科技大学 | 农林 | 陕西 | 57 |
| 65 | 郑州大学 | 综合 | 河南 | 58 |
| 66 | 中国石油大学(北京) | 理工 | 北京 | 60 |
| 67 | 华中师范大学 | 师范 | 湖北 | 61 |
| 67 | 南京医科大学 | 医药 | 江苏 | 61 |
| 69 | 中国地质大学(武汉) | 理工 | 湖北 | 62 |
| 70 | 华北电力大学 | 理工 | 北京 | 63 |
| 70 | 西南财经大学 | 财经 | 四川 | 63 |
| 72 | 中国石油大学(华东) | 理工 | 山东 | 64 |
| 73 | 华中农业大学 | 农林 | 湖北 | 65 |
| 74 | 南京师范大学 | 师范 | 江苏 | 66 |
| 75 | 江南大学 | 综合 | 江苏 | 67 |
| 76 | 福州大学 | 理工 | 福建 | 68 |
| 77 | 南昌大学 | 综合 | 江西 | 69 |
| 78 | 上海大学 | 综合 | 上海 | 70 |
| 78 | 中央民族大学 | 民族 | 北京 | 70 |
| 80 | 东华大学 | 理工 | 上海 | 71 |
| 80 | 中南财经政法大学 | 财经 | 湖北 | 71 |
| 82 | 中国地质大学(北京) | 理工 | 北京 | 72 |
| 83 | 北京化工大学 | 理工 | 北京 | 73 |
| 84 | 云南大学 | 综合 | 云南 | 74 |
| 85 | 陕西师范大学 | 师范 | 陕西 | 75 |
| 86 | 中国矿业大学(北京) | 理工 | 北京 | 76 |
| 87 | 中国传媒大学 | 综合 | 北京 | 77 |
| 88 | 北京工业大学 | 理工 | 北京 | 78 |
| 89 | 西北大学 | 综合 | 陕西 | 79 |
| 90 | 华南师范大学 | 师范 | 广东 | 80 |
| 91 | 长安大学 | 理工 | 陕西 | 81 |
| 92 | 宁波大学 | 综合 | 浙江 | 83 |
| 92 | 外交学院 | 语言 | 北京 | 83 |
| 94 | 北京林业大学 | 农林 | 北京 | 84 |
| 95 | 首都师范大学 | 师范 | 北京 | 85 |
| 96 | 南京邮电大学 | 理工 | 江苏 | 86 |
| 96 | 北京中医药大学 | 医药 | 北京 | 86 |
| 98 | 安徽大学 | 综合 | 安徽 | 87 |
| 99 | 天津医科大学 | 医药 | 天津 | 88 |
| 100 | 湖南师范大学 | 师范 | 湖南 | 90 |
| 101 | 河南大学 | 综合 | 河南 | 91 |
| 102 | 南京信息工程大学 | 综合 | 江苏 | 92 |
| 103 | 大连海事大学 | 理工 | 辽宁 | 93 |
| 104 | 华南农业大学 | 农林 | 广东 | 94 |
| 105 | 贵州大学 | 综合 | 贵州 | 96 |
| 106 | 太原理工大学 | 理工 | 山西 | 98 |
| 106 | 中国药科大学 | 医药 | 江苏 | 98 |
| 108 | 河北工业大学 | 理工 | 天津 | 99 |
| 109 | 海南大学 | 综合 | 海南 | 100 |
| 110 | 广西大学 | 综合 | 广西 | 101 |
| 111 | 山西大学 | 综合 | 山西 | 104 |
| 112 | 湘潭大学 | 综合 | 湖南 | 106 |
| 113 | 南京林业大学 | 农林 | 江苏 | 108 |
| 114 | 东北林业大学 | 农林 | 黑龙江 | 109 |
| 114 | 上海中医药大学 | 医药 | 上海 | 109 |
| 116 | 内蒙古大学 | 综合 | 内蒙古 | 110 |
| 116 | 北京体育大学 | 体育 | 北京 | 110 |
| 118 | 四川农业大学 | 农林 | 四 川 | 113 |
| 119 | 西南石油大学 | 理工 | 四 川 | 114 |
| 120 | 新疆大学 | 综合 | 新疆 | 122 |
| 121 | 辽宁大学 | 综合 | 辽宁 | 123 |
| 122 | 东北农业大学 | 农林 | 黑龙江 | 125 |
| 122 | 广州医科大学 | 医药 | 广东 | 125 |
| 124 | 成都理工大学 | 理工 | 四川I | 128 |
| 125 | 中央美术学院 | 艺术 | 北京 | 129 |
| 126 | 天津工业大学 | 理工 | 天津 | 141 |
| 127 | 石河子大学 | 综合 | 新疆 | 142 |
| 127 | 南京中医药大学 | 医药 | 江苏 | 142 |
| 129 | 上海体育大学 | 体育 | 上海 | 143 |
| 130 | 中央音乐学院 | 艺术 | 北京 | 144 |
| 131 | 广州中医药大学 | 医药 | 广东 | 147 |
| 132 | 中央戏剧学院 | 艺术 | 北京 | 148 |
| 133 | 中国人民公安大学 | 政法 | 北京 | 149 |
| 134 | 成都中医药大学 | 医药 | 四川 | 152 |
| 135 | 延边大学 | 综合 | 吉林 | 155 |
| 136 | 宁夏大学 | 综合 | 宁夏 | 159 |
| 137 | 上海海洋大学 | 农林 | 上海 | 160 |
| 137 | 天津中医药大学 | 医药 | 天津 | 160 |
| 139 | 上海音乐学院 | 艺术 | 上海 | 163 |
| 140 | 青海大学 | 综合 | 青海 | 185 |
| 141 | 中国美术学院 | 艺术 | 浙江 | 189 |
| 142 | 中国音乐学院 | 艺术 | 北京 | 192 |
| 143 | 西藏大学 | 综合 | 西藏 | 209 |
| - | 中国科学院大学 | 理工 | 北京 | 未纳入 |
| 来源:ABC排名官微、中国大学排行榜(CNUR)网站。 | ||||
本次排名中,顶尖高校依旧占据第一梯队,整体格局保持稳定:
◆ 清华大学以综合类院校的深厚底蕴蝉联榜首,成为全国高校的标杆;
◆ 北京大学紧随其后,位列第二,在人文社科、基础学科等领域持续领跑;
◆ 浙江大学与中国科学技术大学并列第三,前者以综合实力见长,后者在理工领域独占鳌头;
◆ 复旦大学与上海交通大学同排第五,彰显了上海高等教育的雄厚实力。
前30名榜单中,综合类院校占据主导,理工、师范、农林等特色院校各有一席之地。北京航空航天大学、哈尔滨工业大学、北京理工大学等理工强校凭借硬核科研实力稳居前十;武汉大学、西安交通大学、华中科技大学等综合类高校凭借全面的学科布局持续领跑区域教育发展;北京师范大学作为师范类高校的领军者,位列第19名,其教育学科实力广受认可。
(一)复旦大学:综合实力强劲,多学科领跑全国
排名第5的复旦大学,坐落于上海,是一所以金融管理、新闻、人文、医学及生物学为核心特色的985高校,也是全国顶尖的综合类院校之一。学校开设64个专业,学科覆盖广泛且精度极高,拥有20个双一流学科、5个A+类学科、44个博士学位点及47个硕士学位点。
在学科建设方面,复旦大学的优势尤为突出:12个国家特色专业涵盖经济学、新闻学、生物科学等热门领域;基础医学、哲学、政治学等专业位居全国首位;公共卫生与预防医学、数学、公共管理学等多个学科长期处于全国前列,凭借均衡且顶尖的综合实力,成为无数学子的理想学府。
(二)暨南大学:华侨学府标杆,特色专业崭露头角
位列第57名的暨南大学,地处广东广州,是我国华侨教育的最高学府,由广东省、教育部、中央统战部共建,同时也是中央统战部直属的211高校。学校深耕多学科发展,目前拥有1个双一流学科、28个博士学位点及47个硕士学位点,综合实力稳步提升。
暨南大学的特色专业优势显著:生物技术、汉语言文学、电子信息工程、工程力学、国际经济与贸易等均为国家特色专业;应急管理、华文教育、国际商务等专业在国内处于领先地位;新闻传播、药学、国际事务与国际管理等学科也具备全国顶尖水平。随着我国对外开放的不断深化,暨南大学作为连接海内外的教育桥梁,发展潜力持续释放。
(三)西北大学:地方强校崛起,人文社科独具特色
排名第89位的西北大学,位于陕西西安,是一所实力强劲的地方公办211高校。近年来,学校办学实力稳步提升,现已拥有2个双一流学科、13个国家特色专业、28个博士学位点及38个硕士学位点,在区域高等教育中发挥着引领作用。
西北大学的学科特色集中在人文社科领域:文物保护技术、考古学、文物与博物馆学、人文地理与城乡规划、历史学等专业位居全国前列,凭借深厚的历史文化底蕴和扎实的学科建设,成为该领域人才培养的重要基地,为我国文化遗产保护与传承作出了重要贡献。
从榜单的区域分布来看,我国双一流高校呈现“多点开花、均衡发展”的态势:
◆ 北京作为教育中心,汇聚了清华大学、北京大学、北京航空航天大学等众多顶尖高校,在前100名中占据19席,彰显了核心区域的教育优势;
◆ 江苏、上海、湖北等东部及中部省份表现亮眼,江苏有南京大学、东南大学、南京航空航天大学等17所高校入围前100名,上海有复旦大学、上海交通大学、同济大学等10所高校上榜,湖北则有武汉大学、华中科技大学等8所高校跻身前列;
◆ 西部省份高校同样不甘示弱,四川的四川大学、电子科技大学、西南交通大学等,陕西的西安交通大学、西北工业大学、西北大学等,均在榜单中占据重要位置,体现了我国高等教育区域协调发展的良好格局。
此外,特色院校的表现尤为引人注目:南方科技大学、上海科技大学等新兴高校凭借创新的办学模式跻身前50名;北京协和医学院、南京医科大学等医药类高校凭借专业优势备受关注;北京体育大学、上海体育大学作为体育类双一流高校,分别位列第110名、129名,彰显了特色学科的发展潜力。
相关推荐: